"СНТ Здоровье" Садоводческое
некоммерческое товарищество
расположено по адресу: 142435
Село Кудиново, Ногинского района,
Московской области.


1
 
» Материалы за 27.12.2013

Уважаемые садоводы СНТ «Здоровье» !!!

После регистрации на нашем сайте Вы можете обратиться к электрику или (admin) Администратору сайта с просьбой открытия доступа к закрытым разделам. Ссылка для связи !!!. В сообщении просьба указать номер участка фамилию и номер телефона. Не стесняйтесь!

Скачать, Распечатать Квитанцию по оплате членских взносов и электроэнергии !!!

Но правах рекламы
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Долги садоводов за электроэнергию на 27 Декабря 2013г

Автор: admin от 27-12-2013, 22:10
Уважаемые садоводы, с Наступающим Новым 2014 Годом!!!
Не уходите в Новый Год со старыми долгами!!!

 

Деньги за электроэнергию будут приниматься 28 декабря с 14ч до 15ч.  

 

Долги садоводов за электроэнергию на 27 Декабря 2013 года составляют 130 тысяч 671 рубль 61 копейка.

 

Уважаемые садоводы!!! Желающие оплатить электроэнергию через банк может это сделать по следующим реквизитам.

               Реквизиты: СНТ «Здоровье»

Реквизиты:  СНТ «Здоровье»

 

 

Юр.адр. 142435, Московская область, Ногинский р-н., с. Кудиново

ИНН 5031031713

КПП 503101001

ОГРН 1035006116485

ОКАТО 46239813002

ОКТМО 46639402

ОКПО 96328679

ОКВЭД 70.32.2

р/с 40703810240020002404

Дополнительный офис №9040/01536, Среднерусский банк СБ РФ, г. Москва

ОАО «Сбербанк России»

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Председатель: Тяплова Екатерина Валентиновна

Телефон-+7-965-397-66-05

В назначении платежа обязательно укажите: участок №______ взнос за _________________
             
  № Уч. К оплате   № Уч К оплате
  Магазин 743,51   129. 694,53
  06. 427,32   130. 2468,87
  07. 1158,66   132. 558,25
  08. 1793,32   133. 565,22
  10. 272,5   134. 544,9
  11. 653,5   135. 415,06
  16б. 28,11   137. 1007,15
  17. 5488,78   139. 1117,39
  18. 861,55   140. 2562,73
  19. 1475,2   142. 1100,45
  21. 2354,06   143. 26,87
  22. 24,75   146. 33,53
  23а. 4,95   148а. 826,28
  24. 133,59   149. 3388,99
  25. 14,93   153. 413,18
  27. 9,9   155. 29,78
  28. 2610,25   158. 78,87
  30. 25,84   159. 102,21
  31. 221,53   160. 1944,5
  32. 1619,71   161. 447,74
  33. 232,82   163. 1701,89
  34. 30,46   164. 495,48
  35. 1018,24   165. 105,29
  36. 4   166. 164,86
  38. 543,64   168-2. 1318,09
  39. 131,91   169. 764,68
  40. 158,28   170. 2967,44
  41. 1184,44   171а. 184,2
  42. 288,71   173. 199,99
  43. 2035,62   174. 629,51
  45. 104,34   174а. 967,5
  49. 97,37   175-2. 688,69
  50. 569,81   176. 751,7
  51. 19,8   177. 872,9
  52. 61,08   178. 261,08
  54. 173,68   180. 133,27
  55. 447,86   180а. 14,82
  56. 805,66   181. 141,16
  57. 474,2   182. 29,46
  58. 51,21   184. 107,73
  61. 640,57   185. 137,08
  65. 20,74   186. 134,5
  66. 244,9   189. 513,26
  67. 179,28   190. 406,52
  69а. 398,94   191. 1780,54
  69. 221,97   192. 446,71
  70. 104,11   193. 4,95
  71. 376,4   194. 378,36
  73. 325,25   195. 2804,33
  75. 319,51   197. 1213,61
  76. 120,21   198. 362,99
  78а. 8,45   199. 44,64
  80. 85,08   201. 768,97
  82. 833,44   202. 4733,62
  84. 456,05   203. 108,89
  85. 635,32   204. 434,89
  86. 4,95   205. 1744,29
  87. 465,67   206. 4,92
  88а. 544,03   208-1. 299,53
  89. 300,87   210.. 213,27
  90. 74,21   211. 205,22
  91. 4,95   208-2. 28,19
  92. 1876,03   215. 163,51
  93. 270,67   217. 380,47
  95. 356,24   219. 226,8
  96. 1073,46   220. 25,83
  97. 28,79   221. 22,31
  98. 10,5   226. 990,58
  99. 592,75   231. 273,78
  101. 74,33   232. 364,63
  102. 2345,81   233. 70,18
  103. 360,64   234. 1435,23
  106. 174,82   237. 24,75
  107. 333,64   242. 137,7
  108. 118,38   243. 497,93
  109-110. 26963,36   247. 119,13
  111. 79,37   248. 2164,65
  113. 480,12   251. 288,74
  114-1. 194,2   254. 66,56
  114-2. 26,42   256. 342,68
  116. 351,6   257. 115,61
  117. 219,34   258. 301,74
  118. 163   259. 1451,02
  118а. 634,37   262. 411,62
  122.-1 30,37   263. 497,09
  122.-2 56,21   265. 553,59
  123. 20      
  125. 16,5      
  126. 4,92      
  126а. 4,95      
  127-127а. 11,54      
  128. 557,64      

Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.