"СНТ Здоровье" Садоводческое
некоммерческое товарищество
расположено по адресу: 142435
Село Кудиново, Ногинского района,
Московской области.


1
 
» Материалы за 01.08.2014

Уважаемые садоводы СНТ «Здоровье» !!!

После регистрации на нашем сайте Вы можете обратиться к электрику или (admin) Администратору сайта с просьбой открытия доступа к закрытым разделам. Ссылка для связи !!!. В сообщении просьба указать номер участка фамилию и номер телефона. Не стесняйтесь!

Скачать, Распечатать Квитанцию по оплате членских взносов и электроэнергии !!!

Но правах рекламы
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Экономте воду, иначе будем сидеть без воды.

Уважаемые, Садоводы!!!

        В связи с установившейся  жаркой погоды увеличилось потребление воды из скважины.

        В сутки, наше СНТ расходует примерно 190 кубометров воды, насос работает постоянно, потребляя при этом 268 киловатт электроэнергии (1232 рубля в сутки) Глубинный насос не справляется с такой нагрузкой. При длительной работе в таком режиме наш насос быстро выйдет из строя. Форс мажор продлится достаточное время с учётом покупки насоса и ремонтных работ.

Все будут сидеть без воды!!!

Примерный расчёт 190 тонн воды на 260 участков = 730 литров воды в сутки на один участок. Учтите, не все участки у нас обрабатываются!!!!

        Экономнее используйте воду на своих участках!

        Для полива используйте разбрызгиватели!

        Не бросайте ваши шланги в кусты и под деревья! 

        ВНИМАНИЕ, если насос выйдет из строя, на ремонтные работы и покупку насоса нам придётся собирать целевой взнос и сидеть всё это время без воды!

ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ЗДОРОВЬЕ»

Долги садоводов за электроэнергию на 1 августа 2014г

Автор: admin от 1-08-2014, 23:31

Долги садоводов за электроэнергию на 1 августа 2014г

 

№ Уч. Долг   № Уч Долг
Ктп-№267 1линия 38 556,53р.   131. 11,60р.
Ктп -№67 5линия 119 356,89р.   133.  286,66р.
Скважена 1 28 503,06р.   134. Кузовкова Н 1 281,55р.
Магазин 12 698,20р.   135. Хайрутдинов Ш 1 496,68р.
01.  136,49р.   136. Калиш Н 1 365,23р.
05.  716,97р.   137.  400,74р.
06.  488,08р.   138.  913,48р.
07. Громова Е 1 443,93р.   139. Шилова  И 1 237,96р.
10. Тырлов В 1 827,56р.   140. Калужникова Н 2 007,55р.
11. Никитина Н 6 060,00р.   142. Гудов В 1 015,40р.
13.  59,46р.   143.  642,09р.
16б.  287,91р.   144.  34,19р.
17. Кордиалик Т 1 432,88р.   147.  729,80р.
18.  751,00р.   148.  547,11р.
19. Поцубенко А 1 590,07р.   148а.  109,24р.
21. Шиханова Л 1 786,40р.   149. Кондратьев П В 1 315,12р.
Резерв 4,00р.   150.  377,96р.
22.  431,49р.   150а. Тяплова Е 1 585,47р.
23а.  4,95р.   151.  280,90р.
24.  273,99р.   152.  291,04р.
25.  190,39р.   153.  677,30р.
26.  74,31р.   154.  258,67р.
27.  147,32р.   155.  240,00р.
28. Знатдинов А 1 151,14р.   156.  395,50р.
30.  940,78р.   158.  164,98р.
31.  269,56р.   159.  393,55р.
32.  151,30р.   160.  641,84р.
33.  435,93р.   161.  544,17р.
34.  155,15р.   162. Николаева Н 2 655,98р.
35. Зайцев А 1 265,93р.   164.  51,36р.
36.  219,50р.   165.  5,13р.
37.  762,89р.   167.  44,92р.
38.  127,30р.   168-1. 291,47р.
40.  203,51р.   168-2.  459,71р.
41. Санникова С 2 944,17р.   169.  351,23р.
42.  154,29р.   170.  148,86р.
45.  21,44р.   171.  52,43р.
46.  9,46р.   171а.  585,68р.
47. 61,87р.   172.  117,80р.
49.  208,82р.   173.  283,77р.
50.  780,65р.   174. Елизарова В 2 938,69р.
51.  430,85р.   174а. Новикова Р 1 141,82р.
52.  125,47р.   175-2.  279,18р.
54.  140,45р.   176. Выхованец С. 2 511,51р.
55. Оскардов Р. 1 036,07р.   177.  207,74р.
56.  356,03р.   178.  586,26р.
58.  402,69р.   179. 825,14р.
61.  846,10р.   180.  719,20р.
65.  50,48р.   181. Жарков М 1 024,25р.
66.  498,12р.   182.  730,88р.
68.  415,51р.   183.  881,17р.
69а.  61,23р.   184.  628,85р.
69.  46,56р.   185.  594,50р.
70.  160,95р.   186.  134,50р.
71.  220,92р.   188.  928,75р.
73.  119,73р.   189. Самохина Н 1 937,80р.
75.  615,78р.   190. 189,71р.
76.  372,59р.   192.  434,64р.
78б.  662,87р.   193. 111,40р.
80.  952,95р.   194.  229,64р.
81. Граблевская Н 1 073,76р.   195. Клюкина Е 1 955,95р.
82.  13,44р.   197. Никанюк Б 2 594,51р.
84.  541,29р.   198.  864,91р.
85.  635,32р.   201. Покатилов Ю 1 003,36р.
86. 422,52р.   202.  681,71р.
87.  526,12р.   203.  330,30р.
88. Мазокин М 1 113,76р.   204.  526,99р.
88а.  287,77р.   205.  850,50р.
89. 383,19р.   206.  405,29р.
90.  99,34р.   208-1. 17,12р.
91.  359,63р.   209.  47,57р.
93.  730,44р.   210. Сутулова Г. 1 006,91р.
95. Монахова А 1 353,38р.   211.  205,22р.
96.  535,81р.   208-2. 79,43р.
97. Саводян О 1 319,66р.   214.  115,35р.
97а.  375,56р.   215.  698,90р.
98.  10,50р.   217.  375,83р.
99. Чуйко И 2 132,59р.   218.  236,87р.
100. Герасимова В 1 015,31р.   219. Кузичкина Н 1 174,69р.
101.  157,78р.   221. 167,82р.
102.  518,20р.   222. 144,36р.
103.  495,94р.   223. 114,70р.
106.  174,82р.   224. Фокина О.в. 1 502,61р.
108.  445,44р.   225.  801,73р.
109-110. Копейкин А 4 135,94р.   226. Каленков С 2 237,02р.
111.  130,20р.   227б.  153,37р.
112.  1,67р.   231. 66,78р.
113.  913,79р.   232. Жеболдов Н 1 867,42р.
114-1.  368,03р.   233.  62,44р.
114-2. 143,51р.   234. Куликова Л 1 237,22р.
115. 960,36р.   235.  366,39р.
116. 384,55р.   237.  265,95р.
117.  348,48р.   239.  327,43р.
118.  669,65р.   242.  137,70р.
118а. Пестерева А 1 866,19р.   243.  733,93р.
119.  295,93р.   247. Трубицина З 1 601,20р.
120.  93,54р.   248. Михайлова Н 1 016,86р.
121.  242,10р.   249.  491,03р.
122.-1  798,55р.   251.  171,41р.
122.-2  300,69р.   252.  133,47р.
123. 20,00р.   253. 264,39р.
124.  34,35р.   254.  885,45р.
125.  386,86р.   256.  404,07р.
126. 4,92р.   257.  373,59р.
126а. Куликова О 1 047,22р.   258.  337,27р.
127-127а.  49,60р.   259. 638,67р.
128. 970,38р.   260.  166,18р.
129.  694,53р.   262.  621,56р.
130.  848,88р.   263.  139,35р.
      266. Кондратьев А 1 191,71р.
         

Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.