Фамилия И. О. | Недоплата | Фамилия И. О. | Недоплата | |
134. Кузовкова Нина Аналольевна | 868,89? | |||
Скважина 1 | 5 747,22? | 135. Хайрутдинов Шамиль Семиевич | 1 859,44? | |
01. Колбасина Ольга Петровна | 19,65? | 136. Калиш Наталия Михайловна | 1 352,05? | |
03. Карач Наталья Григорьевна | 1 988,67? | 137. Кириченко Ирина Ивановна | 117,19? | |
04. Бедрина Елена Николаевна | 624,48? | 139. Шилов Вячеслав Владимирович | 699,45? | |
06. Коваль Валентнина Дминтреевна | 492,84? | 140. Калужников Валерий Николаевич | 651,61? | |
07. Громова Елена Юрьевна | 528,62? | 141. Косичев Анатолий Данилович | 531,84? | |
08. Кример Лариса Львовна | 578,44? | 142. Гудов Виктор Юрьевич | 3 139,17? | |
09. Будагов Аркадий Георгиевич | 421,44? | 144. Джиоева Татьяна Анатольевна | 84,27? | |
11. Никитина Наталья Васильевна | 2 903,06? | 147. Ермолаева Тамара Михайловна | 1 829,67? | |
13. Масленцева Елена Юрьевна | 115,83? | 148. Синдеев Александр Николаевич | 982,83? | |
15. Махрова Лидия Владимировна | 1 308,71? | 148а. Давыдова Раиса Ивановна | 669,79? | |
16а. Жутаева Ольга Владимировна | 776,41? | 149. Кондратьев Павел Владимирович | 7 515,85? | |
16б. Огурцов Роман Генадьевич | 6,09? | 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна | 8 405,29? | |
17. Кордиалик Татьяна Викторовна | 381,51? | 153. Ермаченкова Галина Юрьевна | 73,53? | |
18. Адамович Владимир Алексеевич | 3 282,95? | 155. Антипова Елена Владимировна | 122,09? | |
21. Шиханова Лидия Григорьевна | 500,00? | 159. Шубина Н. В. Шубин В. А. | 1 238,66? | |
Резерв | 4,00? | 160. Лесникова Серафима Ивановна | 616,48? | |
22. Гуцалюк Елена Борисовна | 210,24? | 161. Есипова Анна Федоровна | 411,30? | |
23а. Петренко Елена Вениаминовна | 26,18? | 162. Николаева Надежда Александровна | 11 678,42? | |
26. Бровко Зинаида Николаевна | 137,16? | 164. Белова Екатерина Владимировна | 895,88? | |
28. Знатдинов Александр Гаярович | 4 792,24? | 165. Криворотова Ирина Владимировна | 122,18? | |
31. Николаева Людмила Семеновна | 40,92? | 168-2. Шилова Н | 505,10? | |
33. Козлова Ольга Вячеславовна | 11 590,59? | 169. Проваторов Владимир Игоревич | 375,81? | |
34. Аникина Наталья Алексеевна | 58,69? | 171. Акулова Нина Ивановна | 13,94? | |
35. Зайцев Андрей Сергеевич | 1 888,27? | 171а. Меньшаков Иван Юрьевич | 625,01? | |
36. Буванова Маргарита Анатольевна | 219,50? | 172. Собыленский Артем Владимирович | 546,66? | |
37. Панкина Ольга Николаевна | 1 686,30? | 173. Харитонов Михаил Николаевич | 1 746,14? | |
38. Егорова Ольга Николаевна | 21 851,45? | 174. Елизарова Валентина Ивановна | 2 881,66? | |
40. Лазарева Галина Семеновна | 79,17? | 174а. Новикова Римма Ивановна | 74,25? | |
42. Кошкина Любовь Евгеньевна | 502,83? | 176. Выхованец Светлана Константиновна | 237,56? | |
43. Ромашкина Ирина Клементьевна | 5 691,26? | 179. Матвеева Галина Ивановна | 5 940,80? | |
45. Новосад Оксана Анатольевна | 807,03? | 180. Кавер Юрий Анатольевич | 500,08? | |
46. Фомичев Юрий Леонидович | 485,33? | 180а. Прокопович Антонина Викторовна | 11,67? | |
49. Китаева Юлия Геннадьевна | 710,16? | 181. Жарков Михаил Александрович | 4 879,16? | |
51. Иоффе Вячеслав Александрович | 32,64? | 183. Айсина Анися Арафеевна | 3 610,78? | |
55. Оскардов Роман Юрьевич | 840,00? | 184. Мандрук Наталья Борисовна | 63,15? | |
56. Девяткин Н | 1 932,83? | 186 Балбакова Ольга Владимировна | 10 020,46? | |
57. Петрушина Екатерина Викторовна | 1 069,69? | 188. Астафьев Александр Николаевич | 419,19? | |
65. Золотов Анатолий Павлович | 14 593,07? | 189. Самохина Наталия Павловна | 12,80? | |
66. Бурмистрова Екатерина Ивановна | 822,37? | 190. Василькова Татьяна Анатольевна | 285,56? | |
67а. Шагалкин Анатолий Иванович | 7 413,32? | 191. Щукин Игорь Львович | 2 631,79? | |
69а. Зайкина Елена Васильевна | 312,35? | 192. Астафьева Надежда Викторовна | 63,26? | |
69. Перепёлкин Юрий Федорович | 572,01? | 193. Нестерская Татьяна Александровна | 49,21? | |
70. Шишкова Татьяна Николаевна | 283,32? | 194. Тигранян Арташес Артаваздович | 1 640,98? | |
71. Гаинцев Арсений Юрьевич | 173,43? | 195. Клюкина Елена Николаевна | 4 769,56? | |
72. Селифанов Александр Анатольевич | 34,84? | 196. Маркина Людмила Викторовна | 1 462,90? | |
73. Лесникова Ольга Анатольевна | 1 117,04? | 197. Никанюк Борис Сергеевич | 3 071,46? | |
74. Артюхин Юрий Иванович | 16,46? | 198. Надеин Виктор Иванович | 922,11? | |
75. Слабкин Игорь Александрович | 378,40? | 199. Сафронова Валентина Васильевна | 3 131,92? | |
76. Бойко Алла Шаяновна | 425,86? | 201. Покатилова Мария Юрьевна | 1 677,60? | |
78. Кручинина Ирина Анатольевна | 199,62? | 202. Рудковская Алла Васильевна | 783,50? | |
79. Шагалкина Яна Анатольевна | 13 356,20? | 203. Поярков Сергей Валентинович | 51,50? | |
81. Граблевская Наталья Николаевна | 949,27? | 205. Сумина Екатерина Викторовна | 1 405,74? | |
82. Симбирева Ирина Юрьевн | 13,44? | 206. Лоптов Борис Павлович | 1 584,62? | |
84. Цыплянова Мария Игоревна | 131,56? | 207. Тихонов.владимир Владимирович | 5 294,59? | |
88а. Иванова Эльвира Федоровна | 2 242,11? | 208-1. Осипов Сергей Алексеевич | 96,94? | |
89. Суроегина Любовь Михайловна | 85,75? | 211. Михайлова Нина Григорьевна | 923,64? | |
90. Климова Татьяна Ивановна | 1 233,91? | 212. Доценко Людмила Васильевна | 2 011,45? | |
93. Котлярова Наталия Александровна | 621,34? | 213. Крылова Ольга Вадимовна | 1 085,94? | |
95. Монахова Аля Максимовна | 10 435,02? | 208-2. Осипов Сергей Алексеевич | 120,04? | |
96. Воронина Ольга Петровна | 1 068,42? | 217. Строган Александр Николаевич | 490,17? | |
97. Саводян Ольга Николаевна | 2 915,77? | 218. Евсеенко В | 530,29? | |
98. Симкина Елена Николаевна | 10,50? | 219. Кузичкина Нина Федоровна | 257,49? | |
99. Чуйко Инесса Евгеньевна | 1 085,11? | 221. Найденко Н.в.найденко Александр.львович | 1 309,84? | |
100. Герасимова Валентина Михайловна | 667,82? | 224. Фокина Ольга Викторовна | 527,97? | |
101. Мазур Алефтина Ивановна | 588,37? | 225. Орлова Евгения Дмитриевна | 163,16? | |
102. Тимофиевская Лидия Александровна | 431,72? | 227б. Тихонов Сергей Вячеславович | 435,58? | |
103. Евдокимова Людмила Степановна | 46,85? | 233. Хаустова Тамара Георгиевна | 48,72? | |
104-1. Булатова Наталия Ивановна | 5 290,78? | 234. Куликова Любовь Львовна | 4 165,04? | |
105. Клюшников Федор Владимироич | 58,94? | 237. Ибрагимова Роксана Имберовна | 245,36? | |
106. Огородников Евгений Павлович | 22,66? | 239. Сянина Маргарита Викторовна | 6,09? | |
108. Данилова Аалександра Ильинична | 16,75? | 242. Фирсов Николай Анатольевич | 137,70? | |
109-110. Копейкин Алексей Иванович | 15 064,25? | 243. Аймадинова Наиля Мунировна | 283,21? | |
111. Рябинков Михаил Иванович | 671,73? | 245. Михайличенко Ирина Владимировна | 210,15? | |
114-1. Шелест Инна Павловна | 200,75? | 247. Маршалкина Марина Владимировна | 2 139,97? | |
114-2. Шелест Инна Павловна | 8,28? | 248. Михайлова Надежда Григорьевна | 436,34? | |
115. Ховаева Татьяна Александровна | 11,39? | 250. Елисеев Евгений Витальевич | 2 795,64? | |
116. Негребов Андрей Игоревич | 20 599,45? | 251. Филиппов Геннадий Павлович | 433,38? | |
117. Фролова Людмила Ивановна | 770,41? | 252. Ожерельева Людмила Васильевна | 115,47? | |
118. Низамова Алсу Абдульбяровна | 5 785,34? | 253. Ефимова Юлия Борисовна | 141,48? | |
118а. Пестерева Алевтина Васильевна | 458,72? | 257. Кузнецов Андрей Алексеевич | 5,81? | |
122.-2 Сафонова Тамара Яковлевна | 104,75? | 258. Лобанов Виктор Геннадиевич | 467,50? | |
123. Пашинина Галина Владимировна | 90,85? | 260. Галудзина Галина Викторовна | 165,91? | |
124. Чехонина Вера Павловна | 175,55? | 262. Хорошева Лариса Михайловна | 273,33? | |
125. Перфилова Маргарита Сергеевна | 5,66? | 263. Шибиший Ирина Евгеньевна | 1 043,47? | |
126. Шаплыко Людмила Георгиевна | 96,06? | 266. Кондратьев Александр Юлиевич | 272,08? | |
127-127а. Данютина Инна Георгиевна | 130,99? | Ктп-№267 1линия | 122 293,67? | |
129. Тришина Г | 694,53? | Ктп -№67 5линия | 201 218,64? | |
130. Кувыкина Ирина Анатольевна | 57,71? | |||
131. Лазарева Светлана Алексеевна | 0,77? | |||
133. Павлова Вера Николаевна | 157,72? | |||
%MCEPASTEBIN%