1
СНТ "Здоровье" | ||||||
ДОЛЖНИКИ на 01.10.2019г. | ||||||
Счет | 86.ЦВ | 86.ЧЛ | ||||
Контрагенты | ||||||
Кор. Субконто1 | ||||||
001-Колбасина Ольга Петровна | 106а-Носкович Татьяна Павловна | |||||
2017Столбы | 2500 | 2018 | 12000 | |||
2018Трубы | 4500 | 2018Трубы | 10000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019 | 12000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
002,3-Карач Наталья Григорьевна | 2019Трубы | 4000 | ||||
2019 | 12000 | 107-Каплий Нелли Ивановна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2017 | 11000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2017Столбы | 2500 | |||
004-Бедрина Елена Николаевна | 2017Трубы | 1500 | ||||
2017Трубы | 1500 | 2018 | 12000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2018Трубы | 10000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
005-Стулий Маргарита Анатольевна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Трубы | 4000 | |||
006-Коваль Валентина Владимировна | 109,110-Копейкин Алексей Иванович | |||||
2017Трубы | 1500 | 2019 | 12000 | |||
2018 | 12000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2018Трубы | 10000 | 112-Громадский Марьян Станиславович | ||||
2019 | 12000 | 2018 | 12000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2018Трубы | 10000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
008-Кример Лариса Львовна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2018Трубы | -5000 | 2019Трубы | 4000 | |||
011-Никитина Наталья Васильевна | 114-Шелест Инна Павловна | |||||
2016 | 1000 | 2019 | 12000 | |||
2016Дорога-Трубы | 3500 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2016Столбы | 5500 | 2019Трубы | 4000 | |||
2017 | 11000 | 117-Фролова Людмила Ивановна | ||||
2017Столбы | 2500 | 2016Трубы | 3500 | |||
2017Трубы | 1500 | 118а-Пестерева Алевтина Васильевна | ||||
2018 | 12000 | 2019 | 12000 | |||
2018Трубы | 10000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019 | 12000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 120-Гуськова Анна Александровна | ||||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
013-Масленцева Елена Юрьевна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2019 | 12000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 127, 127а-Данютина Инна Георгиевна | ||||
2019Трубы | 4000 | 2018 | ||||
016б-Огурцов Роман Геннадиевич | 2019 | 10500 | ||||
2016Дорога-Трубы | 3150 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
017-Кордиалик Татьяна Викторовна | 2019Трубы | 4000 | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 128-Бобкова Зоя Алексеевна | ||||
2019Трубы | 4000 | 2018Трубы | 3500 | |||
018-Адамович Владимир Алексеевич | 133-Павлова Вера Николаевна | |||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Трубы | 4000 | 135-Хайрутдинов Шамиль Семиевич | ||||
021,021а-Шиханова Лидия Григорьевна | 2019 | 12000 | ||||
2019 | 5000 | 137-Кириченко Ирина Ивановна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2018 | 2000 | |||
2019Трубы | 4000 | 139-Шилов Вячеслав Владимирович | ||||
023а-Петренко Елена Вениаминовна | 2019Трубы | 3000 | ||||
2017Трубы | 1500 | 140-Кулажникова Нина Алексеевна | ||||
2019 | 6000 | 2019 | 12000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Трубы | 4000 | |||
023б-Петренко Сергей Вениаминович | 142-Гудов Виктор Юльевич | |||||
2019 | 6000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Трубы | 4000 | 143-Коляева Александра Федоровна | ||||
024-Петренко Николай Феликсович | 2019 | 12000 | ||||
2017Трубы | 1500 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019 | 6000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 146-Антошина Маргарита Леонидовна | ||||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | -2000 | |||
029-Знатдинова Елена Владимировна | 148-Синдеев Александр Николаевич | |||||
2019Скважина-лицензия | 1500 | 2019 | 4000 | |||
031-Николаева Людмила Семеновна | 149-Кондратьев Павел Владимирович | |||||
2019 | 2000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Трубы | 4000 | 162-Николаева Надежда Александровна | ||||
032-Ильченко Валерий Евгеньевич | 2018Трубы | 15000 | ||||
2019 | 4000 | 2019 | 12000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Трубы | 4000 | |||
033-Козлова Ольга Вячеславовна | 163-Степанищева Марина Валентиновна | |||||
2018 | 6000 | 2019 | 12000 | |||
2018Трубы | 10000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019 | 12000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 165, 165а-Криворотова Ирина Владимировна | ||||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
035-Зайцев Андрей Сергеевич | 2019Трубы | 4000 | ||||
2018 | 2600 | 167-Лядов Вадим Валерианович | ||||
2019 | 12000 | 2019 | 12000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Трубы | 4000 | |||
037-Панкина Ольга Николаевна | 168-Шилов Вячеслав Васильевич | |||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Трубы | 2000 | 169-Проваторов Владимир Игоревич | ||||
041-Санникова Светлана Николаевна- | 2018Трубы | 3500 | ||||
2016 | 11000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2016Дорога-Трубы | 3500 | 2019Трубы | 4000 | |||
2016Столбы | 5500 | 170-Антонова Ирина Николаевна¶Брагина | ||||
2017 | 11000 | 2019 | 12000 | |||
2017Столбы | 2500 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2017Трубы | 2019Трубы | 4000 | ||||
2018 | 12000 | 172-Собыленский Артем Владимирович | ||||
2018Трубы | 10000 | 2018 | 12000 | |||
2019 | 12000 | 2018Трубы | 15000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019 | 12000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
042-Кошкина Любовь Евгеньевна | 2019Трубы | 4000 | ||||
2018Трубы | 4000 | 173-Харитонов Михаил Николаевич | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019 | 12000 | |||
044-Смирнова Ирина Михайловна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2016 | 9900 | 2019Трубы | 4000 | |||
2016Столбы | 5500 | 177-Гнездилов Анатолий Федорович | ||||
2017Столбы | 2500 | 2019 | 12000 | |||
2018Трубы | 15000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019 | 12000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 178-Захарова Яна Владимировна | ||||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
045-Новосад Оксана Анатольевна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2019 | 12000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 180а-Прокопович Антонина Викторовна | ||||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
049-Китаева Юлия Геннадьевна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2018Трубы | 11500 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019 | 12000 | 181-Жарков Михаил Александрович | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019 | 12000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
051-Иоффе Вячеслав Александрович | 2019Трубы | 4000 | ||||
2016Столбы | 5500 | 182-Перова Любовь Степановна | ||||
2019 | 12000 | 2019 | 9000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 185-Титов Валентин Михайлович | ||||
2019Трубы | 4000 | 2018Трубы | 10000 | |||
052-Леонов Сергей Владимирович | 2019 | 12000 | ||||
2019 | 12000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Трубы | 4000 | 186-Балбакова Ольга Владимировна | ||||
053-Берзин Дмитрий Валерьевич | 2017Трубы | 1500 | ||||
2019Трубы | 4000 | 189-Самохина Наталия Павловна | ||||
054-Пантелеева Мария Александровна | 2019 | 12000 | ||||
2018Трубы | 10000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019 | 12000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 190-Василькова Татьяна Анатольевна | ||||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
055-Оскардов Роман Юрьевич | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2019 | 1170 | 191-Щукин Игорь Львович | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
056-Девяткин Николай Михайлович | 2019Трубы | 4000 | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 197-Никонюк Борис Сергеевич | ||||
2019Трубы | 4000 | 2016 | 500 | |||
057-Петрушина Екатерина Викторовна | 2017 | 11000 | ||||
2019 | 7000 | 2017Столбы | 2500 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2018 | 12000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
063-Апирьян Марианна Юльевна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2019 | 7000 | 200-Дорошева Марина Витальевна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019 | 3000 | |||
064-Создателева Светлана Викторовна | 2019Трубы | 19000 | ||||
2019 | 12000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 202-Рудковская Алла Васильевна | ||||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
065-Цыгаев Алексей Игоревич | 205-Сумина Екатерина Викторовна | |||||
2017 | 5200 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2018 | 12000 | 206-Лоптов Борис Павлович | ||||
2019 | 12000 | 2016Столбы | 5500 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2017Столбы | 2500 | |||
066-Бурмистрова Екатерина Ивановна | 2018Трубы | 11500 | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
067-Ярославцева Дарья Сергеевна | 207-Тихонов Владимир Владимирович | |||||
2019Скважина-лицензия | 2000 | 2017 | 8000 | |||
067а-Васильев Эдуард Леонидович | 2017Столбы | 2500 | ||||
2019Скважина-лицензия | -500 | 2018 | 12000 | |||
068-Силякова Тамара Алексеевна | 2019 | 12000 | ||||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
069-Перепелкин Юрий Федорович | 2019Трубы | 3000 | ||||
2018Трубы | 15000 | 208-Осипов Сергей Алексеевич | ||||
2019 | 12000 | 2019 | 12000 | |||
069а-Зайкина Елена Васильевна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2019 | 11200 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 209-Конова Ольга Александровна | ||||
071-Гаинцев Арсений Юрьевич | 2018 | 10000 | ||||
2018Трубы | 3000 | 2018Трубы | 10000 | |||
2019Трубы | 1000 | 2019 | 12000 | |||
072-Селифанов Александр Анатольевич | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2018Трубы | 4500 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019 | 12000 | 211-Михайлова Ольга Викторовна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019 | 12000 | |||
074-Артюхин Юрий Иванович | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2016Столбы | 5500 | 2019Трубы | 4000 | |||
077-Лесникова Валентина Алексеевна | 212-Доценко Людмила Васильевна | |||||
2019 | 12000 | 2019 | 1000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Трубы | 4000 | |||
081-Граблевская Наталья Николаевна | 215-Ершов Борис Глебович | |||||
2018 | 7727,5 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2018Трубы | 10000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019 | 12000 | 216-Котельникова Марина Аркадьевна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2018Трубы | 11500 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
082-Симбирева Ирина Юрьевна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2017 | 11000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2017Столбы | 2500 | 217-Строган Александр Николаевич | ||||
2017Трубы | 2019Трубы | 4000 | ||||
2018 | 12000 | 219-Кузичкина Нина Федоровна | ||||
2018Трубы | 10000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019 | 12000 | 221-Найденко | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019 | 12000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
084-Цыплянова Мария Игоревна | 2019Трубы | 4000 | ||||
2017 | 2200 | 234-Куликова Любовь Львовна | ||||
2018Трубы | 9830 | 2019Скважина-лицензия | -2000 | |||
2019 | 12000 | 237-Ибрагимова Оксана Имберовна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Трубы | 4000 | |||
085-Назарова Лидия Алексеевна | 238-Милешкин Юрий Иванович | |||||
2017Столбы | 2500 | 2019 | 2000 | |||
2019 | 12000 | 239-Сянина Маргарита Викторовна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019 | 12000 | |||
093-Котлярова Наталия Александровна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2019Трубы | 4000 | 2019Трубы | 4000 | |||
094-Ермилов Сергей Владимирович | 240-Громов Владимир Ильич | |||||
2018 | 10000 | 2019 | 8500 | |||
2018Трубы | 10000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019 | 12000 | 241-Фирсов Станислав Николаевич | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Трубы | 4000 | |||
095-Монахова Аля Максимовна | 244-Спицина Людмила Евгеньевна | |||||
2017 | 11000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
2018 | 12000 | 2019Трубы | 4000 | 11000 | ||
2018Трубы | 15000 | 245-Михайличенко Ирина Владимировна | ||||
2019 | 12000 | 2018Трубы | 6000 | |||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019 | 12000 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019Скважина-лицензия | 3000 | |||
097а-Бедняков Владимир Сергеевич | 2019Трубы | 4000 | ||||
2019 | 12000 | 247-Маршалкина Марина Владимировна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2018Трубы | 11500 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
101-Мазур Алевтина Ивановна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2018 | 12000 | 248-Михайлова Надежда Григорьевна | ||||
2018Трубы | 10000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019 | 12000 | 251-Филиппов Геннадий Павлович | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2018Трубы | 9500 | |||
2019Трубы | 4000 | 2019 | 12000 | |||
102-Тимофеевская Лидия Александровна | 2019Скважина-лицензия | 3000 | ||||
2019Скважина-лицензия | 3000 | 2019Трубы | 4000 | |||
2019Трубы | 4000 | Итого долг по взносам | 524480 | 550997,5 | ||
ВСЕГО | 1075478 | |||||
%MCEPASTEBIN%
Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.