Электроэнергия апрель 2020 год.
Магазин | 12 025,78 | |||
Скважина 1 | 199 495,66 | 137. Кириченко Ирина Ивановна | 4 029,90 | |
03. Карач Наталья Григорьевна | 9 518,66 | 139. Шилов Вячеслав Владимирович | 1 160,89 | |
04. Бедрина Елена Николаевна | 89,62 | 140. Калужников Валерий Николаевич | 239,15 | |
06. Коваль Валентнина Дминтреевна | 515,33 | 141. Косичев Анатолий Данилович | 870,76 | |
07. Громова Елена Юрьевна | 802,37 | 142. Гудов Виктор Юрьевич | 14 997,10 | |
08. Кример Лариса Львовна | 620,43 | 147. Ермолаева Тамара Михайловна | 1 182,86 | |
09. Будагов Аркадий Георгиевич | 74,69 | 148. Синдеев Александр Николаевич | 5 491,71 | |
11. Никитина Наталья Васильевна | 636,19 | 148а. Давыдова Раиса Ивановна | 919,71 | |
16а. Жутаева Ольга Владимировна | 2 839,40 | 149. Кондратьев Павел Владимирович | 5 543,83 | |
16б. Огурцов Роман Генадьевич | 165,17 | 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна | 14 819,37 | |
17. Кордиалик Татьяна Викторовна | 4 651,40 | 151. Великанова Маиса Ивановна | 376,67 | |
18. Адамович Владимир Алексеевич | 0,81 | 154. Шпилевая Алла Александровна | 1 478,82 | |
19. Поцубенко Алексей Юленович | 1 062,41 | 155. Антипова Елена Владимировна | 219,45 | |
Резерв | 4,00 | 156. Комова Наталия Ивановна | 407,66 | |
22. Гуцалюк Елена Борисовна | 133,02 | 158а. Храпова Татьяна Дмитриевна | 6,71 | |
23а. Петренко Елена Вениаминовна | 32,56 | 160. Лесникова Серафима Ивановна | 1 447,67 | |
24. Петренко Николай Феликсович | 3 049,34 | 161. Есипова Анна Федоровна | 1 380,20 | |
25. Генрисов Валерий Владимирович | 7 076,54 | 162. Николаева Надежда Александровна | 42 537,65 | |
26. Бровко Зинаида Николаевна | 267,29 | 163. Степанищева Марина Валентиновна | 5 494,60 | |
27. Старикова Людмила Евгеньевна | 968,47 | 164. Белова Екатерина Владимировна | 1 370,68 | |
28. Чернуха Татьяна Александровна | 4 263,62 | 165. Криворотова Ирина Владимировна | 57,87 | |
32. Жулёва Татьяна Анатальевна | 8 930,79 | 166. Березин Кирилл Алексеевич | 946,79 | |
33. Козлова Ольга Вячеславовна | 11 596,68 | 168-1. Шилов Вячеслав Васильевич | 17,62 | |
34. Аникина Наталья Алексеевна | 14,53 | 170. Антонова Ирина Николаевна | 847,81 | |
36. Буванова Маргарита Анатольевна | 219,50 | 171а. Меньшаков Иван Юрьевич | 1 736,96 | |
37. Панкина Ольга Николаевна | 550,64 | 173. Харитонов Михаил Николаевич | 237,56 | |
38. Егорова Ольга Николаевна | 8 892,50 | 174. Елизарова Валентина Ивановна | 142,27 | |
39. Клеменова Лариса Константиновна | 95,97 | 174а. Щеголев Борис Анатольевич | 78,72 | |
40. Лазарева Галина Семеновна | 353,46 | 175-1. Мавлиханова Сория Вафовна | 11,88 | |
42. Кошкина Любовь Евгеньевна | 550,54 | 176. Выхованец Светлана Константиновна | 601,90 | |
43. Ромашкина Ирина Клементьевна | 11 360,92 | 178. Захарова Яна Вадимировна | 93,81 | |
46. Фомичев Юрий Леонидович | 2 241,63 | 179. Матвеева Галина Ивановна | 95,24 | |
49. Компанийцева Анна Сергеевна | 11 669,05 | 180. Кавер Юрий Анатольевич | 24,79 | |
51. Иоффе Вячеслав Александрович | 162,27 | 181. Жарков Михаил Александрович | 1 615,21 | |
55. Оскардов Роман Юрьевич | 659,25 | 182. Перова Любовь Степановна | 378,24 | |
56. Девяткин Н | 3 653,11 | 183. Айсин Тимур Ахмедович Айсина Эльмира Ахмедовна | 2 079,91 | |
59. Донков В | 990,43 | 184. Мандрук Наталья Борисовна | 4 841,15 | |
63. Скорняков Алексей Сергеевич | 50 110,31 | 185. Титов Валентин Михайлович | 8,98 | |
65. Цигаев Алексей Игоревич | 5 013,31 | 186 Балбакова Ольга Владимировна | 5 149,07 | |
66. Набиева Надежда Николаевна | 810,98 | 187. Грянченко Елена Егоровна | 31,79 | |
67а. Васильев Эдуард Леонидович | 1 301,46 | 188. Астафьев Александр Николаевич | 6,71 | |
68. Силякова Тамара Алексеевна | 455,50 | 189. Самохина Наталия Павловна | 177,54 | |
70. Шишкова Татьяна Николаевна | 327,07 | 190. Василькова Татьяна Анатольевна | 5 640,07 | |
71. Гаинцев Арсений Юрьевич | 386,61 | 192. Астафьева Надежда Викторовна | 3 353,86 | |
72. Селифанов Александр Анатольевич | 67,84 | 193. Нестерская Татьяна Александровна | 337,94 | |
73. Лесникова Ольга Анатольевна | 499,59 | 194. Тигранян Арташес Артаваздович | 73,08 | |
75. Слабкин Игорь Александрович | 691,51 | 195. Клюкина Елена Николаевна | 3 779,91 | |
76. Бойко Алла Шаяновна | 1 257,70 | 196. Маркина Людмила Викторовна | 557,46 | |
78а. Иванушкин Виктор Алексеевич | 146,53 | 197. Никанюк Борис Сергеевич | 4 232,68 | |
78. Кручинина Ирина Анатольевна | 1 306,64 | 199. Сафронова Валентина Васильевна | 6 958,65 | |
80. Сафронов Владимир Иванович | 5 399,71 | 201. Покатилова Мария Юрьевна | 26,72 | |
81. Терехова Асия Жафировна | 4 583,89 | 202. Рудковская Алла Васильевна | 1 067,15 | |
82. Симбирева Ирина Юрьевн | 13,44 | 203. Поярков Сергей Валентинович | 45,29 | |
84. Цыплянова Мария Игоревна | 4 752,40 | 205. Сумина Екатерина Викторовна | 4 682,85 | |
86. Филиппова Елена Николаевна | 491,81 | 206. Лоптов Борис Павлович | 0,76 | |
87. Сушкова Лариса Ивановна | 327,45 | 208-1. Осипов Сергей Алексеевич | 2 816,33 | |
88. Мазокин Михаил Юрьевич | 428,96 | 210. Сутулова Галина Константиновна | 575,05 | |
88а. Иванова Эльвира Федоровна | 6 423,70 | 211. Михайлова Нина Григорьевна | 273,66 | |
89. Суроегина Любовь Михайловна | 333,98 | 212. Доценко Людмила Васильевна | 1 825,67 | |
90. Климова Татьяна Ивановна | 439,85 | 213. Крылова Ольга Вадимовна | 4 742,99 | |
91. Тюрина Ангелина Николаевна | 120,51 | 208-2. Осипов Сергей Алексеевич | 45,47 | |
92. Евдокимова Татьяна Петровна | 926,05 | 214. Савельева Лидия Васильевна | 65,09 | |
95. Монахова Аля Максимовна | 3 783,10 | 215. Ершов Борис Глебович | 4 032,17 | |
96. Воронина Ольга Петровна | 2 489,75 | 217. Строган Александр Николаевич | 1,06 | |
97. Саводян Ольга Николаевна | 1 542,86 | 218. Евсеенко В | 723,58 | |
98. Чуйко Инесса Евгеньевна | 10,50 | 219. Кузичкина Нина Федоровна | 363,46 | |
99. Чуйко Инесса Евгеньевна | 8 724,02 | 220. Певцова Тамара Ивановна | 834,02 | |
100. Герасимова Валентина Михайловна | 6 290,17 | 221. Найденко Н.в.найденко Александр.львович | 2 155,01 | |
101. Мазур Алефтина Ивановна | 3 132,15 | 222. Петрова Татьяна Владимировна | 1 272,81 | |
102. Тимофиевская Лидия Александровна | 1 226,72 | 224. Фокина Ольга Викторовна | 348,46 | |
103. Евдокимова Людмила Степановна | 312,52 | 226. Каленков Сергей Юрьевич | 917,39 | |
104-1. Чернышова Марина Михайловна | 303,16 | 231. Курдюкова Елена Михайловна | 2 576,11 | |
104-2. Чернышова Марина Михайловна | 1 235,28 | 233. Хаустова Тамара Георгиевна | 168,51 | |
106. Огородников Евгений Павлович | 229,53 | 234. Куликова Любовь Львовна | 1 454,56 | |
108. Данилова Аалександра Ильинична | 630,48 | 237. Баранов Игорь Генадьевична | 412,24 | |
109-110. Копейкин Алексей Иванович | 5 405,54 | 238. Милешкин Юрий Иванович | 454,66 | |
114-1. Шелест Инна Павловна | 161,84 | 241. Фирсов Станислав Николаевич | 1 375,57 | |
115. Ховаева Татьяна Александровна | 2 354,36 | 242. Фирсов Николай Анатольевич | 137,70 | |
116. Негребов Андрей Игоревич | 11 691,34 | 245. Михайличенко Ирина Владимировна | 1 948,22 | |
117. Фролова Людмила Ивановна | 3 070,43 | 247. Маршалкина Марина Владимировна | 1 229,82 | |
118. Низамова Алсу Абдульбяровна | 7 630,72 | 248. Михайлова Надежда Григорьевна | 984,63 | |
118а. Пестерева Алевтина Васильевна | 1 768,80 | 250. Елисеев Евгений Витальевич | 5 540,40 | |
119. Семилетов Дмитрий Георгиевич | 5 249,86 | 252. Ожерельева Людмила Васильевна | 31,69 | |
120. Гуськова Анна Александровна | 41,56 | 256. Петровский Иван Федорович | 530,45 | |
124. Чехонина Вера Павловна | 389,00 | 257. Кузнецов Андрей Алексеевич | 8,21 | |
126. Шаплыко Людмила Георгиевна | 1 023,99 | 258. Лобанов Виктор Геннадиевич | 149,13 | |
126а. Куликова Ольга Вадимовна | 53,87 | 259. Рябов Юрий Леонидович | 24,60 | |
128. Бобкова Зоя Алексеевна | 345,94 | 260. Галудзина Галина Викторовна | 2 772,38 | |
129. Тришина Г | 694,53 | 263. Шибиший Ирина Евгеньевна | 178,37 | |
130. Кувыкина Ирина Анатольевна | 2 722,92 | 264. Никулина Ирина Юрьевна | 400,19 | |
133. Павлова Вера Николаевна | 1 080,11 | 265. Дубровская Светлана Федоровна | 1 090,96 | |
134. Кузовкова Нина Аналольевна | 3 189,54 | Ктп-№267 1линия | 1 947 337,05 | |
135. Хайрутдинов Шамиль Семиевич | 6,22 | Ктп -№67 5линия | 3 532 718,29 | |
136. Калиш Наталия Михайловна | 1 196,25 | Фамилия И. О. | Недоплата | |
Электроэнергия апрель 2020г
%MCEPASTEBIN%