"СНТ Здоровье" Садоводческое
некоммерческое товарищество
расположено по адресу: 142435
Село Кудиново, Ногинского района,
Московской области.


1
 
» » Долги за электроэнергию на 1 мая 2015 года

Уважаемые садоводы СНТ «Здоровье» !!!

После регистрации на нашем сайте Вы можете обратиться к электрику или (admin) Администратору сайта с просьбой открытия доступа к закрытым разделам. Ссылка для связи !!!. В сообщении просьба указать номер участка фамилию и номер телефона. Не стесняйтесь!

Скачать, Распечатать Квитанцию по оплате членских взносов и электроэнергии !!!

Но правах рекламы

Долги за электроэнергию на 1 мая 2015 года

Автор: admin от 10-05-2015, 09:27

Долги за электроэнергию на 1 мая 2015 года

Фамилия И. О.    Недоплата  Фамилия И. О.    Недоплата 
Магазин 6 618,42р. 130. Кувыкина Ирина Анатольевна 3 191,55р.
Скважина 1 8 107,60р. 136. Калиш Наталия Михайловна 4 454,85р.
06. Петров Сергей Борисович 316,51р. 137. Кириченко Ирина Ивановна 80,54р.
07. Громова Елена Юрьевна 478,19р. 140. Калужников Валерий Николаевич 2 079,38р.
08. Кример Лариса Львовна 454,25р. 142. Гудов Виктор Юрьевич 6 005,65р.
10. Тырлов Вячеслав Анатольевич 253,10р. 143. Коляева Александра Федоровна 182,11р.
11. Никитина Наталья Васильевна 1 899,74р. 147. Ермолаева Тамара Михайловна 738,72р.
17. Кордиалик Татьяна Викторовна 499,64р. 148. Синдеев Александр Николаевич 30,47р.
18. Адамович Владимир Алексеевич 1 990,37р. 148а. Давыдова Раиса Ивановна 1 554,23р.
19. Поцубенко Алексей Юленович 4 151,04р. 149. Кондратьев Павел Владимирович 296,10р.
21. Шиханова Лидия Григорьевна 9 296,60р. 150. Дементьева Галина Васильевна 29,51р.
Резерв 4,00р. 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна 501,24р.
22. Гуцалюк Елена Борисовна 3,69р. 151. Великанова Маиса Ивановна 257,74р.
23а. Петренко Елена Вениаминовна 10,08р. 155. Антипова Елена Владимировна 145,58р.
24. Петренко Николай Феликсович 594,39р. 158. Фролова Любовь Дмитриевна 56,28р.
25. Шкиндерова Людмила Николаевна 10,34р. 159. Шубина Н. В.   Шубин В. А. 141,87р.
26. Бровко Зинаида Николаевна 153,04р. 160. Лесникова Серафима Ивановна 984,06р.
27. Старикова Людмила Евгеньевна 29,59р. 162. Николаева Надежда Александровна 3 648,53р.
28. Знатдинов Александр Гаярович 5 230,93р. 163. Дмитриева Ирина Львовна 2 143,23р.
30. Тихонова Любовь Михайловна 247,47р. 164. Белова Екатерина Владимировна 309,90р.
31. Николаева Людмила Семеновна 434,05р. 165. Криворотова Ирина Владимировна 358,75р.
33. Козлова Ольга Вячеславовна 299,68р. 167. Лядов Вадим Валерианович 756,28р.
35. Зайцев Андрей Сергеевич 628,72р. 169. Проваторов Владимир Игоревич 214,12р.
36. Буванова Маргарита Анатольевна 219,50р. 170. Антонова Ирина Николаевна 642,86р.
37. Панкина Ольга Николаевна 894,11р. 171. Акулова Нина Ивановна 67,81р.
40. Лазарева Галина Семеновна 20,88р. 174. Елизарова Валентина Ивановна 124,99р.
41. Санникова Светлана Николаевна 3 469,77р. 174а. Новикова Римма Ивановна 6 652,53р.
43. Ромашкина Ирина Клементьевна 1 065,99р. 175-2. Мавлиханова Сория Вафовна 24,74р.
45. Новосад Оксана Анатольевна 40,45р. 177. Гнездилов Анатолий Федорович 324,76р.
51. Иоффе Вячеслав Александрович 188,10р. 179. Матвеева Галина Ивановна 137,35р.
52. Передерникова А 164,94р. 180. Кавер Юрий Анатольевич 100,91р.
53. Берзин Дмитрий Валерьевич 158,28р. 180а. Прокопович Антонина Викторовна 33,30р.
54. Пантелеева Мария Александровна 292,90р. 181. Жарков Михаил Александрович 968,41р.
55. Оскардов Роман Юрьевич 535,29р. 184. Мандрук Наталья Борисовна 152,70р.
56. Девяткин Н 417,43р. 185. Титов Валентин Михайлович 313,71р.
65. Золотов А 69,33р. 186. Берендфельд Виль Моисеевич 141,36р.
66. Бурмистрова Екатерина Ивановна 20,15р. 190. Василькова Татьяна Анатольевна 393,21р.
68. Силякова Тамара Алексеевна 29,11р. 191. Щукин Игорь Львович 948,31р.
69а. Зайкина Елена Васильевна 359,29р. 193. Жирьяков Александр Иванович 59,87р.
69. Перепёлкин Юрий Федорович 134,95р. 194. Тигранян Арташес Артаваздович 952,18р.
70. Шишкова Татьяна Николаевна 301,29р. 197. Никанюк Борис Сергеевич 3 903,56р.
71. Гаинцев Арсений Юрьевич 155,50р. 199. Сафронов С 675,64р.
73. Лесникова Ольга Анатольевна 547,52р. 202. Рудковская Алла Васильевна 2 629,59р.
79. Шагалкина Яна Анатольевна 2 534,38р. 203. Поярков Сергей Валентинович 249,81р.
80. Сафронов Владимир Иванович 104,47р. 205. Сумина Екатерина Викторовна 567,14р.
81. Граблевская Н 3 788,72р. 207. Капустин Игорь Николаевич 194,26р.
82. Симбирева И 13,44р. 210. Сутулова Галина Константиновна 18,79р.
83. Рагозина Галина Алексеевна 20,48р. 211. Михайлова Н 361,26р.
84. Цыплянова Мария Игоревна 3 010,56р. 212. Доценко Людмила Васильевна 797,52р.
85. Назарова Лидия Алексеевна 635,32р. 216. Котельникова Марина Аркадьевна 5,12р.
86. Филиппова Елена Николаевна 30,75р. 218. Евсеенко В 138,03р.
88. Мазокин Михаил Юрьевич 178,85р. 219. Кузичкина Нина Федоровна 222,34р.
88а. Иванова Эльвира Федоровна 656,45р. 221. Жигалов В 249,36р.
89. Суроегина Любовь Михайловна 410,10р. 222. Петрова Татьяна Владимировна 30,62р.
90. Климова Татьяна Ивановна 767,55р. 226. Каленков Сергей Юрьевич 940,53р.
91. Тюрина Ангелина Николаевна 234,01р. 232. Жеболдов Николай Петрович 1 304,91р.
92. Евдокимова Татьяна Петровна 1 168,09р. 233. Хаустова Тамара Георгиевна 25,63р.
93. Котлярова Наталия Александровна 859,24р. 237. Ибрагимова Роксана Имберовна 138,81р.
95. Монахова Аля Максимовна 2 470,77р. 241. Фирсов Станислав Николаевич 1 124,05р.
96. Воронина Ольга Петровна 1 051,10р. 242. Фирсов Николай Анатольевич 137,70р.
97. Саводян Ольга Николаевна 47,74р. 243. Аймадинова Наиля Мунировна 668,83р.
98. Солоимская Н 10,50р. 245. Михайличенко Ирина Владимировна 284,39р.
100. Герасимова Валентина Михайловна 1 706,43р. 247. Трубицина Зоя Афанасьевна 110,13р.
101. Мазур Алефтина Ивановна 140,45р. 248. Михайлова Надежда Григорьевна 473,79р.
102. Тимофиевская Лидия Александровна 981,10р. 249. Чижикова Людмила Михайловна 22,35р.
103. Евдокимова Людмила Степановна 199,91р. 250. Елисеев Евгений Витальевич 1 161,15р.
106. Огородников Евгений Павлович 174,82р. 251. Филиппов Геннадий Павлович 41,84р.
107. Каплий Нелли Ивановна 1 291,96р. 252. Ожерельева Людмила Васильевна 22,53р.
109-110. Копейкин Алексей Иванович 41 448,99р. 256. Петровский Иван Федорович 21,52р.
111. Рябинков Михаил Иванович 18,21р. 257. Кузнецов Андрей Алексеевич 111,23р.
113. Козловская Наталия Титовна 1 637,61р. 258. Лобанов Виктор Геннадиевич 58,97р.
114-1. Шелест Инна Павловна 937,62р. 259. Рябова Мария Семеновна 1 197,58р.
114-2. Шелест Инна Павловна 66,63р. 260. Галудзина Галина Викторовна 755,57р.
115. Ховаева Татьяна Александровна 2 596,04р. 262. Хорошева Лариса Михайловна 220,21р.
116. Негребов Андрей Игоревич 5 468,57р. Ктп-№267 1линия 27 182,70р.
117. Фролова Людмила Ивановна 173,77р. Ктп -№67 5линия 72 586,77р.
118а. Пестерева Алевтина Васильевна 67,12р.    
119. Семилетов Дмитрий Георгиевич 1 039,32р.    
120. Гуськова Анна Александровна 552,70р.    
123. Орлова М 5,13р.    
124. Чехонина Вера Павловна 28,61р.    
126. Шаплыко Людмила Георгиевна 4,92р.    
126а. Куликова Ольга Валимовна 5,06р.    
127-127а. Данютина Инна Георгиевна 83,84р.    
128. Бобкова Зоя Алексеевна 1 722,57р.    
129. Тришина Г 694,53р.    
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.