"СНТ Здоровье" Садоводческое
некоммерческое товарищество
расположено по адресу: 142435
Село Кудиново, Ногинского района,
Московской области.


1
 
» » Потребление электроэнергии всего СНТ за 2013 год.

Уважаемые садоводы СНТ «Здоровье» !!!

После регистрации на нашем сайте Вы можете обратиться к электрику или (admin) Администратору сайта с просьбой открытия доступа к закрытым разделам. Ссылка для связи !!!. В сообщении просьба указать номер участка фамилию и номер телефона. Не стесняйтесь!

Скачать, Распечатать Квитанцию по оплате членских взносов и электроэнергии !!!

Но правах рекламы

Потребление электроэнергии всего СНТ за 2013 год.

Автор: admin от 3-01-2014, 15:28

Динамика потребления электроэнергии

        Ктп-№267 1линия 2013 г.    
  Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Тарифы, р.  
Месяц Текущее   Последнее Разница   Текущее   Последнее Разница   Тариф1 Тариф2 Итого к оплате, р.
Январь 61845 58856 2989 26709 25051 1658 4,11р. 1,39р. 14 589,41р.
Февраль 64420 61845 2575 28190 26709 1481 4,11р. 1,39р. 12 641,84р.
Март 66386 64420 1966 29162 28190 972 4,11р. 1,39р. 9 431,34р.
Апрель 70226 66386 3840 31022 29162 1860 4,11р. 1,39р. 18 367,80р.
Май 78501 70226 8275 34404 31022 3382 4,11р. 1,39р. 38 711,23р.
Июнь 82093 78501 3592 35500 34404 1096 4,11р. 1,39р. 16 286,56р.
Июль 89291 82093 7198 37774 35500 2274 4,60р. 1,56р. 36 658,24р.
Август 100089 89291 10798 41396 37774 3622 4,60р. 1,56р. 55 321,12р.
Сентябрь 107474 100089 7385 43886 41396 2490 4,60р. 1,56р. 37 855,40р.
Октябрь 115139 107474 7665 46927 43886 3041 4,60р. 1,56р. 40 002,96р.
Ноябрь 119942 115139 4803 49158 46927 2231 4,60р. 1,56р. 25 574,16р.
Декабрь 121617 119942 1675 50256 49158 1098 4,60р. 1,56р. 9 417,88р.

 

        Ктп -№67 5линия 2013 г.    
  Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Тарифы, р.  
Месяц Текущее   Последнее Разница   Текущее   Последнее Разница   Тариф1 Тариф2 Итого к оплате, р.
Январь 179014 161549 17465 77248 69384 7864 4,11р. 1,39р. 82 712,11р.
Февраль 196208 179014 17194 85759 77248 8511 4,11р. 1,39р. 82 497,63р.
Март 210999 196208 14791 92968 85759 7209 4,11р. 1,39р. 70 811,52р.
Апрель 223357 210999 12358 98448 92968 5480 4,11р. 1,39р. 58 408,58р.
Май 245639 223357 22282 107061 98448 8613 4,11р. 1,39р. 103 551,09р.
Июнь 255687 245639 10048 109918 107061 2857 4,11р. 1,39р. 45 268,51р.
Июль 273776 255687 18089 116025 109918 6107 4,60р. 1,56р. 92 736,32р.
Август 298855 273776 25079 124669 116025 8644 4,60р. 1,56р. 128 848,04р.
Сентябрь 317316 298855 18461 131554 124669 6885 4,60р. 1,56р. 95 661,20р.
Октябрь 335668 317316 18352 138923 131554 7369 4,60р. 1,56р. 95 914,84р.
Ноябрь 350075 335668 14407 145454 138923 6531 4,60р. 1,56р. 76 460,56р.
Декабрь 359306 350075 9231 149970 145454 4516 4,60р. 1,56р. 49 507,56р.

В дневном тарифе потребление составило 260518 киловатт часа.

В ночном тарифе потребление составило 105791 киловатт часа.

Всего СНТ потребило 366309 киловатт часа на сумму (1 297 235.90р).

За счёт разницы цены за электроэнергию в ночном тарифе садоводы смогли сэкономить (321 604р 64 коп)

Экономия 4.60-1,56=3,04р на каждом ночном киловатте

Садоводы потребили в ночном тарифе 105791 кВт х 3,04р =  321 604р 64 коп

Экономия в сумме 321 604 рубля 64 коп остались в кошельках у садоводов. С чем я всех и поздравляю!

 

За 2013 год Наше СНТ оплатило электроэнергию энергосбыту на сумму (1 297 235.90р) один миллион двести девяносто семь тысяч двести тридцать пять рублей 90 копеек.
Долги садоводов за электроэнергию на 27 Декабря 2013 года составляют 130 тысяч 671 рубль 61 копейка.

 

Скважена с освещением за год.
        Скважена 1 2013 г.      
  Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Тарифы, р. Потери  
Месяц Текущее   Последнее Разница   Текущее   Последнее Разница   Тариф1 Тариф2 % Итого к оплате, р.
Январь 19493 19175 318 7844 7640 204 4,11р. 1,39р. 8,00 1 717,78р.
Февраль 19781 19493 288 8064 7844 220 4,11р. 1,39р. 8,00 1 608,64р.
Март 20007 19781 226 8245 8064 181 4,11р. 1,39р. 7,80 1 272,53р.
Апрель 20900 20007 893 8666 8245 421 4,11р. 1,39р. 7,80 4 587,34р.
Май 23250 20900 2350 9621 8666 955 4,11р. 1,39р. 7,80 11 842,85р.
Июнь 24533 23250 1283 9954 9621 333 4,11р. 1,39р. 7,60 6 171,94р.
Июль 25864 24533 1331 10310 9954 356 4,60р. 1,56р. 7,60 7 185,48р.
Август 27191 25864 1327 10643 10310 333 4,60р. 1,56р. 7,60 7 127,08р.
Сентябрь 28024 27191 833 10971 10643 328 4,60р. 1,56р. 7,60 4 673,58р.
Октябрь 29015 28024 991 11458 10971 487 4,60р. 1,56р. 7,60 5 722,51р.
Ноябрь 29370 29015 355 11696 11458 238 4,60р. 1,56р. 7,00 2 144,58р.
Декабрь 29668 29370 298 11927 11696 231 4,60р. 1,56р. 7,00 1 852,34р.
      10493     4287       55 906,65р.

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.