"СНТ Здоровье" Садоводческое
некоммерческое товарищество
расположено по адресу: 142435
Село Кудиново, Ногинского района,
Московской области.


1
 
» » Потребление электроэнергии всего СНТ "Здоровье" за 2015 год.

Уважаемые садоводы СНТ «Здоровье» !!!

После регистрации на нашем сайте Вы можете обратиться к электрику или (admin) Администратору сайта с просьбой открытия доступа к закрытым разделам. Ссылка для связи !!!. В сообщении просьба указать номер участка фамилию и номер телефона. Не стесняйтесь!

Скачать, Распечатать Квитанцию по оплате членских взносов и электроэнергии !!!

Но правах рекламы

Потребление электроэнергии всего СНТ "Здоровье" за 2015 год.

Автор: admin от 26-01-2016, 14:40
Потребление электроэнергии всего СНТ "Здоровье" за 2015 год.
          Ктп-№267 1линия 2015 г.    
    Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Тарифы, р.  
Месяц Дата Текущее   Последнее Разница   Текущее   Последнее Разница   Тариф1 Тариф2 Итого к оплате, р.
Январь   188141 184737 3404 85407 83457 1950 4,79р. 1,63р. 19 483,66р.
Февраль   190013 188141 1872 86582 85407 1175 4,79р. 1,63р. 10 882,13р.
Март   192144 190013 2131 87743 86582 1161 4,79р. 1,63р. 12 099,92р.
Апрель   196928 192144 4784 90361 87743 2618 4,79р. 1,63р. 27 182,70р.
Май   205397 196928 8469 94825 90361 4464 4,79р. 1,63р. 47 842,83р.
Июнь   212870 205397 7473 97849 94825 3024 4,79р. 1,63р. 40 724,79р.
Июль   224459 212870 11589 102016 97849 4167 5,27р. 1,79р. 68 532,96р.
Август   231959 224459 7500 104889 102016 2873 5,27р. 1,79р. 44 667,67р.
Сентябрь   241196 231959 9237 109044 104889 4155 5,27р. 1,79р. 56 116,44р.
Октябрь   247659 241196 6463 112277 109044 3233 5,27р. 1,79р. 39 847,08р.
Ноябрь   253516 247659 5857 115166 112277 2889 5,27р. 1,79р. 36 037,70р.
Декабрь   257207 253516 3691 117409 115166 2243 5,27р. 1,79р. 23 466,54р.
                    всего: 426 884,42р
          Ктп -№67 5линия 2015 г.    
    Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Тарифы, р.  
Месяц Дата Текущее   Последнее Разница   Текущее   Последнее Разница   Тариф1 Тариф2 Итого к оплате, р.
Январь   581272 562216 19056 257244 247156 10088 4,79р. 1,63р. 107 721,68р.
Февраль   594089 581272 12817 264059 257244 6815 4,79р. 1,63р. 72 501,88р.
Март   603733 594089 9644 269584 264059 5525 4,79р. 1,63р. 55 200,51р.
Апрель   616565 603733 12832 276407 269584 6823 4,79р. 1,63р. 72 586,77р.
Май   635581 616565 19016 286130 276407 9723 4,79р. 1,63р. 106 935,13р.
Июнь   653758 635581 18177 293796 286130 7666 4,79р. 1,63р. 99 563,41р.
Июль   680908 653758 27150 304760 293796 10964 5,27р. 1,79р. 162 706,06р.
Август   699293 680908 18385 312212 304760 7452 5,27р. 1,79р. 110 228,03р.
Сентябрь   720428 699293 21135 322132 312212 9920 5,27р. 1,79р. 129 138,25р.
Октябрь   738539 720428 18111 331450 322132 9318 5,27р. 1,79р. 112 124,19р.
Ноябрь   753398 738539 14859 338864 331450 7414 5,27р. 1,79р. 91 577,99р.
Декабрь   765931 753398 12533 345485 338864 6621 5,27р. 1,79р. 77 900,50р.
                     всего: 1198 184,40р
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.