"СНТ Здоровье" Садоводческое
некоммерческое товарищество
расположено по адресу: 142435
Село Кудиново, Ногинского района,
Московской области.


1
 
» » Электроэнергия НОЯБРЬ 2021 год

Уважаемые садоводы СНТ «Здоровье» !!!

После регистрации на нашем сайте Вы можете обратиться к электрику или (admin) Администратору сайта с просьбой открытия доступа к закрытым разделам. Ссылка для связи !!!. В сообщении просьба указать номер участка фамилию и номер телефона. Не стесняйтесь!

Скачать, Распечатать Квитанцию по оплате членских взносов и электроэнергии !!!

Но правах рекламы

Электроэнергия НОЯБРЬ 2021 год

Автор: admin от 26-11-2021, 20:22
Фамилия И. О.    Недоплата     Фамилия И. О.    Недоплата  
Магазин 5 009,90    134. Кузовкова Нина Аналольевна 1 412,02 
Скважина 1 97 872,12    136. Калиш Наталия Михайловна 5 030,17 
01. Колбасина Ольга Петровна 20,76    138. Колышкина Ольга Степановна 13,98 
03.  Карач Наталья Григорьевна 1 887,79    139. Шилов Вячеслав Владимирович 865,08 
07. Громова Елена Юрьевна 1 869,70    140. Кулажников Валерий Николаевич 782,68 
09. Будагов Аркадий Георгиевич 5 509,05    141. Косичев Анатолий Данилович 127,85 
11. Никитина Наталья Васильевна 325,97    142. Гудов Виктор Юрьевич 5 970,87 
12. Карпихина Галина Анатольевна 518,56    147. Ермолаев Михаил Анатольевич 3 270,69 
16а. Жутаева Ольга Владимировна 44,46    148. Синдеев Александр Николаевич 1 798,04 
16б. Огурцов Роман Геннадьевич 1 712,53    149. Кондратьев Павел Владимирович 8 158,39 
17. Кордиалик Татьяна Викторовна 975,70    150. Тяплова Е.в. 3 765,90 
19. Деркач Вячеслав Григорьевич 85,22    150а. Тяплова Екатерина Валентиновна 3 011,62 
21. Шиханова Лидия Григорьевна 1 123,29    151. Великанова Маиса Ивановна 738,61 
Резерв 4,00    154. Шпилевая Алла Александровна 15,49 
23а. Петренко Елена Вениаминовна 32,56    155. Антипова Елена Владимировна 829,89 
24. Калинин Владислав Игоревич 0,45    158а. Храпова Татьяна Дмитриевна 6,71 
26. Бровко Зинаида Николаевна 693,59    160. Лесникова Серафима Ивановна 62,77 
27. Старикова Людмила Евгеньевна 456,88    162. Николаева Надежда Александровна 14 886,51 
28. Чернуха Татьяна Александровна 852,56    163. Степанищева Марина Валентиновна 10 606,67 
33. Козлова Ольга Вячеславовна 11 596,68    164. Белова Екатерина Владимировна 1 752,68 
35. Зайцев Андрей Сергеевич 1 397,18    165. Криворотова Ирина Владимировна 112,88 
36. Буванова Маргарита Анатольевна 219,50    167. Лядов Вадим Валерианович 3 972,41 
37. Панкина Ольга Николаевна 1 721,68    168-2. Шилова Нинель Борисовна 1 765,68 
38. Егорова Ольга Николаевна 10 771,96    170. Антонова Ирина Николаевна 11 109,28 
40. Лазарева Галина Семеновна 121,33    171а. Меньшаков Иван Юрьевич 2 491,02 
43. Ромашкина Ирина Клементьевна 5 108,83    172. Собыленский Артем Владимирович 143,83 
45. Новосад Оксана Анатольевна 672,36    174а. Щеголев Борис Анатольевич 793,36 
49. Компанийцева Анна Сергеевна 5 527,57    178. Захарова Яна Вадимировна 96,46 
51. Иоффе Елена Александровна 14,32    179. Матвеева Галина Ивановна 3 661,29 
53. Берзин Дмитрий Валерьевич 941,71    180. Кавер Юрий Анатольевич 1 308,24 
54. Пантелеева Мария Александровна 379,67    183. Айсин Тимур Ахмедович Айсина Эльмира Ахмедовна 2 587,65 
55. Оскардов Роман Юрьевич 770,58    186 Балбакова Ольга Владимировна 2 839,88 
56. Девяткин Н 238,49    190. Василькова Татьяна Анатольевна 1 565,29 
63.  Скорняков Алексей Сергеевич 3 932,31    191. Щукин Игорь Львович 700,09 
65. Цигаев Алексей Игоревич 2 108,22    192. Астафьева Надежда Викторовна 2 721,86 
66. Набиева Надежда Николаевна 650,97    193. Нестерская Татьяна Александровна 7,16 
67а. Васильев Эдуард Леонидович 3 376,31    194. Тигранян Арташес Артаваздович 3 273,31 
67.  Ярославцева Дарья Сергеевна 15,48    195. Клюкина Елена Николаевна 2 974,22 
69а. Зайкина Елена Васильевна 1 559,98    196. Маркина Людмила Викторовна 8 467,38 
69. Перепёлкин Анатолий Юрьевич 497,92    197. Никанюк Борис Сергеевич 750,59 
71. Гаинцев Арсений Юрьевич 47,76    200. Дорошева Марина Витальевна 6,92 
73. Лесникова Ольга Анатольевна 577,17    200а. Краснопольская Ирина Анатольевна 479,86 
74. Артюхин Юрий Иванович 99,57    202. Ермилова Татьяна Львовна 951,12 
76. Бойко Алла Шаяновна 870,26    203. Поярков Сергей Валентинович 0,01 
79. Шагалкина Яна Анатольевна 6 309,70    204. Буравцев Юрий Михайлович 4 964,80 
92,00  442,09    205. Сумина Екатерина Викторовна 5 221,20 
81. Терехова Асия Жафяровна 3 485,96    207. Мартынова Марина Юрьевна 87,30 
82. Заливина Анна Анатольевна 13,44    208-1. Осипов Сергей Алексеевич 1 006,57 
84. Цыплянова Мария Игоревна 2 425,28    209. Малязина Алла Владимировна 272,12 
88. Мазокин Михаил Юрьевич 1 040,80    210. Сутулова Галина Константиновна 163,31 
88а. Иванова Эльвира Федоровна 3 921,88    212. Доценко Людмила Васильевна 2 232,35 
89. Суроегина Любовь Михайловна 486,54    213. Крылов Вячеслав Владимирович 1 142,36 
91. Тюрина Ангелина Николаевна 302,73    214. Савельева Лидия Васильевна 1 495,25 
92. Евдокимова Татьяна Петровна 966,02    217. Строган Александр Николаевич 2 131,30 
93. Котлярова Наталия Александровна 3 268,92    219. Кузичкина Нина Федоровна 306,46 
94. Ермилов Сергей Владимирович 1 397,63    220. Певцова Тамара Ивановна 257,10 
95. Монахова Аля Максимовна 226,52    222. Петрова Татьяна Владимировна 40,80 
96. Воронина Ольга Петровна 3 122,19    223. Барыкин Сергей Андреевич 52,47 
97. Саводян Ольга Николаевна 2 000,00    225. Васильева Елена Олеговна 693,98 
97а. Бедняков Владимир Сергеевич 216,55    227а. Калмыкова Елена Ивановна 724,03 
99. Чуйко Инесса Евгеньевна 7 136,67    227б. Гордеев Сергей Сергеевич 216,02 
101. Мазур Алефтина Ивановна 3 334,62    231. Курдюкова Елена Михайловна 222,96 
102. Тимофиевская Лидия Александровна 381,90    234. Куликова Любовь Львовна 1 218,32 
103. Евдокимова Людмила Степановна 242,37    237. Баранов Игорь Геннадьевич 2 949,10 
104-1. Чернышова Марина Михайловна 2 954,57    239. Сянин Виктор Борисович 7,16 
106. Огородников Евгений Павлович 1 702,19    241. Фирсов Станислав Николаевич 498,82 
107. Каплий Нелли Ивановна 146,05    245. Михайличенко Ирина Владимировна 170,28 
109-110. Копейкин Алексей Иванович 10 146,53    248. Михайлова Надежда Григорьевна 1 022,06 
113. Козловская Наталья Титовна 1 012,35    250. Елисеев Евгений Витальевич 1 467,83 
114-2. Меркулова Елена Фанисовна 6,86    251. Филиппова Галина Петровна 238,50 
116. Негребов Андрей Игоревич 12 614,14    252. Ожерельева Людмила Васильевна 283,20 
117. Фролова Людмила Ивановна 1 585,90    256. Петровский Иван Федорович 19,79 
118. Низамова Алсу Абдульбяровна 5 963,04    257. Кузнецов Андрей Алексеевич 32 556,49 
118а. Пестерева Алевтина Васильевна 8 316,86    258. Лобанов Виктор Геннадиевич 398,30 
120. Гуськова Анна Александровна 1 148,35    263. Шибиший Ирина Евгеньевна 169,35 
124. Чехонина Вера Павловна 719,21    264. Никулина Ирина Юрьевна 1 359,96 
126. Шаплыко Людмила Георгиевна 1 023,99    266. Кондратьев Александр Юлиевич 1 084,31 
126а. Куликова Ольга Вадимовна 14,32    Ктп-№267 1линия 1 004 059,20 
128. Бобкова Зоя Алексеевна 185,78    Ктп -№67 5линия 1 961 674,08 
129. Тришина Г 694,53       
133. Павлова Вера Николаевна 194,76       
         
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.