Долги по взносам на 29.04.2022 год
Долги по взносам на 29.04.2022 год
Фамилия И. О. | Недоплата | Фамилия И. О. | Недоплата | |
Магазин | 674,19р. | 128. Бобкова Зоя Алексеевна | 470,58р. | |
Скважина 1 | 6 040,57р. | 129. Тришина Г | 694,53р. | |
01. Колбасина Ольга Петровна | 20,76р. | 130. Кувыкина Ирина Анатольевна | 600,85р. | |
03. Карач Наталья Григорьевна | 3 109,56р. | 133. Павлова Вера Николаевна | 194,76р. | |
05. Стулий Маргарита Анатольевна | 710,75р. | 134. Кузовкова Нина Аналольевна | 977,16р. | |
07. Громова Елена Юрьевна | 642,09р. | 139. Шилов Вячеслав Владимирович | 641,52р. | |
09. Будагов Аркадий Георгиевич | 5 509,05р. | 140. Кулажников Валерий Николаевич | 5 025,94р. | |
11. Никитина Наталья Васильевна | 325,97р. | 141. Косичев Анатолий Данилович | 127,85р. | |
16б. Огурцов Роман Геннадьевич | 1 754,49р. | 147. Ермолаев Михаил Анатольевич | 94,07р. | |
17. Кордиалик Татьяна Викторовна | 1 683,78р. | 148. Синдеев Александр Николаевич | 849,66р. | |
19. Деркач Вячеслав Григорьевич | 40,04р. | 149. Кондратьев Павел Владимирович | 749,04р. | |
Резерв | 4,00р. | 150. Тяплова Е.в. | 4 071,73р. | |
23а. Петренко Елена Вениаминовна | 32,56р. | 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна | 3 183,81р. | |
24. Калинин Владислав Игоревич | 0,45р. | 151. Великанова Маиса Ивановна | 738,61р. | |
26. Бровко Зинаида Николаевна | 700,75р. | 154. Шпилевая Алла Александровна | 115,74р. | |
27. Старикова Людмила Евгеньевна | 529,27р. | 155. Антипова Елена Владимировна | 829,89р. | |
28. Чернуха Татьяна Александровна | 2 312,47р. | 156. Комова Наталия Ивановна | 300,15р. | |
33. Козлова Ольга Вячеславовна | 11 596,68р. | 158а. Храпова Татьяна Дмитриевна | 6,71р. | |
35. Зайцев Андрей Сергеевич | 1 397,18р. | 160. Лесникова Серафима Ивановна | 62,77р. | |
36. Буванова Маргарита Анатольевна | 219,50р. | 162. Николаева Надежда Александровна | 27 631,78р. | |
37. Панкина Ольга Николаевна | 343,17р. | 164. Белова Екатерина Владимировна | 3 436,90р. | |
38. Егорова Ольга Николаевна | 12 639,00р. | 165. Криворотова Ирина Владимировна | 112,88р. | |
40. Лазарева Галина Семеновна | 121,33р. | 167. Лядов Вадим Валерианович | 784,50р. | |
42. Кошкина Любовь Евгеньевна | 250,17р. | 168-2. Шилова Нинель Борисовна | 1 765,68р. | |
43. Ромашкина Ирина Клементьевна | 14 178,84р. | 170. Антонова Ирина Николаевна | 109,08р. | |
45. Новосад Оксана Анатольевна | 679,52р. | 171а. Меньшаков Иван Юрьевич | 171,18р. | |
51. Иоффе Елена Александровна | 14,32р. | 172. Собыленский Артем Владимирович | 150,99р. | |
54. Пантелеева Мария Александровна | 379,67р. | 174а. Щеголев Борис Анатольевич | 793,36р. | |
55. Оскардов Роман Юрьевич | 416,18р. | 176. Выхованец Светлана Константиновна | 14,28р. | |
63. Скорняков Алексей Сергеевич | 2 627,08р. | 178. Захарова Яна Вадимировна | 96,46р. | |
65. Цигаев Алексей Игоревич | 4 065,15р. | 183. Айсин Тимур Ахмедович Айсина Эльмира Ахмедовна | 2 720,59р. | |
66. Набиева Надежда Николаевна | 650,97р. | 186 Балбакова Ольга Владимировна | 848,79р. | |
67а. Васильев Эдуард Леонидович | 5 116,83р. | 189. Самохина Наталия Павловна | 670,27р. | |
67. Ярославцева Дарья Сергеевна | 15,48р. | 191. Щукин Игорь Львович | 821,83р. | |
69. Перепёлкин Анатолий Юрьевич | 4 901,57р. | 193. Нестерская Татьяна Александровна | 7,16р. | |
71. Гаинцев Арсений Юрьевич | 47,76р. | 194. Тигранян Арташес Артаваздович | 340,44р. | |
73. Лесникова Ольга Анатольевна | 577,17р. | 195. Клюкина Елена Николаевна | 2 426,72р. | |
74. Артюхин Юрий Иванович | 99,57р. | 196. Маркина Людмила Викторовна | 2 329,59р. | |
76. Бойко Алла Шаеновна | 1 110,25р. | 197. Никанюк Борис Сергеевич | 723,99р. | |
79. Шагалкина Яна Анатольевна | 8 563,91р. | 199. Сафронова Валентина Васильевна | 3 058,85р. | |
92,00р. | 65,64р. | 200. Дорошева Марина Витальевна | 6,92р. | |
81. Терехова Асия Жафяровна | 4 682,91р. | 200а. Краснопольская Ирина Анатольевна | 339,01р. | |
82. Заливина Анна Анатольевна | 13,44р. | 202. Ермилова Татьяна Львовна | 791,65р. | |
85. Богданов Алексей Геннадьевич | 107,53р. | 203. Поярков Сергей Валентинович | 7,17р. | |
88. Мазокин Михаил Юрьевич | 2,05р. | 204. Буравцев Юрий Михайлович | 6 461,63р. | |
92. Евдокимова Татьяна Петровна | 1 659,55р. | 205. Сумина Екатерина Викторовна | 3 675,02р. | |
93. Котлярова Наталия Александровна | 801,71р. | 207. Мартынова Марина Юрьевна | 94,46р. | |
94. Ермилов Сергей Владимирович | 1 459,42р. | 208-1. Осипов Сергей Алексеевич | 605,72р. | |
95. Монахова Аля Максимовна | 635,84р. | 210. Сутулова Галина Константиновна | 184,79р. | |
96. Воронина Ольга Петровна | 2 963,09р. | 212. Доценко Людмила Васильевна | 3 424,40р. | |
97а. Бедняков Владимир Сергеевич | 6,71р. | 208-2. Осипов Сергей Алексеевич | 14,84р. | |
99. Чуйко Инесса Евгеньевна | 7 457,21р. | 219. Кузичкина Нина Федоровна | 306,46р. | |
100. Герасимова Валентина Михайловна | 115,49р. | 220. Певцова Тамара Ивановна | 291,30р. | |
101. Мазур Алефтина Ивановна | 3 334,62р. | 222. Петрова Татьяна Владимировна | 82,17р. | |
103. Евдокимова Людмила Степановна | 252,31р. | 227а. Калмыкова Елена Ивановна | 724,03р. | |
104-1. Чернышова Марина Михайловна | 3 048,98р. | 227б. Гордеев Сергей Сергеевич | 13,12р. | |
104-2. Чернышова Марина Михайловна | 1 685,77р. | 234. Куликова Любовь Львовна | 2 785,99р. | |
106. Огородников Евгений Павлович | 1 702,19р. | 237. Баранов Игорь Геннадьевич | 2 261,31р. | |
107. Каплий Нелли Ивановна | 197,35р. | 239. Сянин Виктор Борисович | 7,16р. | |
109-110. Копейкин Алексей Иванович | 9 252,49р. | 241. Фирсов Станислав Николаевич | 524,63р. | |
111. Рябинков Алексей Михайлович | 709,46р. | 245. Михайличенко Ирина Владимировна | 170,28р. | |
113. Козловская Наталья Титовна | 1 116,99р. | 250. Елисеев Евгений Витальевич | 2 293,60р. | |
114-2. Меркулова Елена Фанисовна | 6,86р. | 251. Филиппова Галина Петровна | 245,66р. | |
116. Негребов Андрей Игоревич | 15 925,26р. | 252. Ожерельева Людмила Васильевна | 283,20р. | |
117. Фролова Людмила Ивановна | 232,08р. | 256. Петровский Иван Федорович | 44,05р. | |
118. Низамова Алсу Абдульбяровна | 3 276,63р. | 257. Кузнецов Андрей Алексеевич | 2,58р. | |
118а. Пестерева Алевтина Васильевна | 4 959,59р. | 258. Лобанов Виктор Геннадиевич | 426,12р. | |
126. Шаплыко Людмила Георгиевна | 1 023,99р. | Ктп-№267 1линия | 86 320,91р. | |
126а. Куликова Ольга Вадимовна | 14,32р. | Ктп -№67 5линия | 135 682,96р. | |
Уважаемые садоводы. В январе, многие приехали, отгуляли праздники, активно пользовались электроэнергией и далее, спокойно уехали домой. Так же у нас остаются должники, закрывшие дачный сезон — не погасив все задолженности за электроэнергию.
Кто то забыл/не знал, или изначально относится наплевательски выстроив годами данную политику ……
В бюджете СНТ есть огромная дыра, и если до 21.02.2022 г. СНТ не внесёт оплату за электричество за январь , то действительно СНТ будет отключёно от электропитания уже с 22.02.2022, и добросовестные садоводы вынуждены будут страдать, из-за чужой халатности и безответственности. Напоминаю, это ваши соседи!
На этой неделе Членами Правления будет произведена большая проработка вопроса с должниками — после того как данные будут собраны, ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ я опубликую результаты.
Мы устали бороться с халатностью, в связи с чем, в ближайшее время мы рассматриваем вопрос передачи долгов старше 2-х месяцев, без выхода на контакт и разъяснения ситуации в суд.А так же, все должники будут не просто ограничены по подаче электроэнергии (не работающий метод) , а отключены, до урегулирования ВСЕХ ВОПРОСОВ (включая членские взносы, конечно же) .
Данную возможность, дает нам Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ » и др…
Спасибо за внимание.
Всего навсего | 1.513.330 рублей |
ДОЛЖНИКИ на 18.11.2019г.
СНТ "Здоровье" | ||||||
ДОЛЖНИКИ на 18.11.2019г. | ||||||
Выводимые данные: | ||||||
Счет | 86.ЦВ | 86.ЧЛ | 101-Мазур Алевтина Ивановна | |||
Контрагенты | 2018 | 12,000.00 | ||||
Кор. Субконто1 | 2018Трубы | 10,000.00 | ||||
001-Колбасина Ольга Петровна | 2019 | 12,000.00 | ||||
2017Столбы | 2,500.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
004-Бедрина Елена Николаевна | 106а-Носкович Татьяна Павловна | |||||
2017Трубы | 1,500.00 | 2018 | 12,000.00 | |||
005-Стулий Маргарита Анатольевна | 2018Трубы | 10,000.00 | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
006-Коваль Валентина Владимировна | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ||||
2017Трубы | 1,500.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2018 | 12,000.00 | 107-Каплий Нелли Ивановна | ||||
2018Трубы | 10,000.00 | 2017 | 11,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2017Столбы | 2,500.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2017Трубы | 1,500.00 | |||
008-Кример Лариса Львовна | 2018 | 12,000.00 | ||||
2018Трубы | -5,000.00 | 2018Трубы | 10,000.00 | |||
011-Никитина Наталья Васильевна | 2019 | 12,000.00 | ||||
2016 | 1,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2016Дорога-Трубы | 3,500.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2016Столбы | 5,500.00 | 109,110-Копейкин Алексей Иванович | ||||
2017 | 11,000.00 | 2019 | 4,000.00 | |||
2017Столбы | 2,500.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2017Трубы | 1,500.00 | 112-Громадский Марьян Станиславович | ||||
2018 | 12,000.00 | 2018 | 12,000.00 | |||
2018Трубы | 10,000.00 | 2018Трубы | 10,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
013-Масленцева Елена Юрьевна | 117-Фролова Людмила Ивановна | |||||
2019 | 12,000.00 | 2016Трубы | 3,500.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 118а-Пестерева Алевтина Васильевна | ||||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
016б-Огурцов Роман Геннадиевич | 120-Гуськова Анна Александровна | |||||
2016Дорога-Трубы | 3,150.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
023а-Петренко Елена Вениаминовна | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 127, 127а-Данютина Инна Георгиевна | ||||
023б-Петренко Сергей Вениаминович | 2018 | |||||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
024-Петренко Николай Феликсович | 2019Трубы | 4,000.00 | ||||
2019 | 6,000.00 | 133-Павлова Вера Николаевна | ||||
029-Знатдинова Елена Владимировна | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ||||
2019Скважина-лицензия | 1,500.00 | 137-Кириченко Ирина Ивановна | ||||
033-Козлова Ольга Вячеславовна | 2018 | 2,000.00 | ||||
2018 | 6,000.00 | 139-Шилов Вячеслав Владимирович | ||||
2018Трубы | 10,000.00 | 2019Трубы | 3,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 140-Кулажникова Нина Алексеевна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
035-Зайцев Андрей Сергеевич | 2019Трубы | 4,000.00 | ||||
2019 | 9,600.00 | 146-Антошина Маргарита Леонидовна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Скважина-лицензия | -2,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 159а-Шубин Владимир Александрович | ||||
041-Санникова Светлана Николаевна- | 2016Трубы | -3,500.00 | ||||
2016 | 11,000.00 | 2018Трубы | -1,500.00 | |||
2016Дорога-Трубы | 3,500.00 | 162-Николаева Надежда Александровна | ||||
2016Столбы | 5,500.00 | 2018Трубы | 15,000.00 | |||
2017 | 11,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
2017Столбы | 2,500.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2017Трубы | 2019Трубы | 4,000.00 | ||||
2018 | 12,000.00 | 163-Степанищева Марина Валентиновна | ||||
2018Трубы | 10,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 165, 165а-Криворотова Ирина Владимировна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
042-Кошкина Любовь Евгеньевна | 167-Лядов Вадим Валерианович | |||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
044-Смирнова Ирина Михайловна | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ||||
2016 | 9,900.00 | 168-Шилов Вячеслав Васильевич | ||||
2016Столбы | 5,500.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2017Столбы | 2,500.00 | 169-Проваторов Владимир Игоревич | ||||
2018Трубы | 15,000.00 | 2018Трубы | 3,500.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 170-Антонова Ирина Николаевна¶Брагина | ||||
045-Новосад Оксана Анатольевна | 2019 | 12,000.00 | ||||
2019 | 12,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 172-Собыленский Артем Владимирович | ||||
049-Китаева Юлия Геннадьевна | 2018 | 12,000.00 | ||||
2018Трубы | 11,500.00 | 2018Трубы | 15,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
051-Иоффе Вячеслав Александрович | 173-Харитонов Михаил Николаевич | |||||
2016Столбы | 5,500.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
052-Леонов Сергей Владимирович | 178-Захарова Яна Владимировна | |||||
2019 | 12,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
053-Берзин Дмитрий Валерьевич | 180а-Прокопович Антонина Викторовна | |||||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
056-Девяткин Николай Михайлович | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 181-Жарков Михаил Александрович | ||||
057-Петрушина Екатерина Викторовна | 2019 | 12,000.00 | ||||
2019 | 1,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
063-Апирьян Марианна Юльевна | 2019Трубы | 4,000.00 | ||||
2019 | 7,000.00 | 182-Перова Любовь Степановна | 32,200.00 | 38,000.00 | ||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019 | 9,000.00 | |||
064-Создателева Светлана Викторовна | 186-Балбакова Ольга Владимировна | |||||
2019 | 12,000.00 | 2017Трубы | 1,500.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 189-Самохина Наталия Павловна | ||||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019 | 7,000.00 | |||
065-Цыгаев Алексей Игоревич | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ||||
2017 | 5,200.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2018 | 12,000.00 | 190-Василькова Татьяна Анатольевна | ||||
2019 | 12,000.00 | 2019 | 7,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
066-Бурмистрова Екатерина Ивановна | 191-Щукин Игорь Львович | |||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
067а-Васильев Эдуард Леонидович | 197-Никонюк Борис Сергеевич | |||||
2019Скважина-лицензия | -500.00 | 2017 | 6,500.00 | |||
068-Силякова Тамара Алексеевна | 2017Столбы | 2,500.00 | ||||
2019Трубы | 4,000.00 | 2018 | 12,000.00 | |||
069-Перепелкин Юрий Федорович | 2019 | 12,000.00 | ||||
2018Трубы | 15,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 200-Дорошева Марина Витальевна | ||||
069а-Зайкина Елена Васильевна | 2019 | 3,000.00 | ||||
2019 | 11,200.00 | 2019Трубы | 19,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
071-Гаинцев Арсений Юрьевич | 206-Лоптов Борис Павлович | |||||
2018Трубы | 3,000.00 | 2016Столбы | 5,500.00 | |||
2019Трубы | 1,000.00 | 2017Столбы | 2,500.00 | |||
072-Селифанов Александр Анатольевич | 2018Трубы | 11,500.00 | ||||
2018Трубы | 4,500.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 208-Осипов Сергей Алексеевич | ||||
074-Артюхин Юрий Иванович | 2019 | 12,000.00 | ||||
2016Столбы | 5,500.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
077-Лесникова Валентина Алексеевна | 2019Трубы | 4,000.00 | ||||
2019 | 12,000.00 | 209-Конова Ольга Александровна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2018 | 10,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2018Трубы | 10,000.00 | |||
081-Граблевская Наталья Николаевна | 2019 | 12,000.00 | ||||
2018 | 7,727.50 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2018Трубы | 10,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 211-Михайлова Ольга Викторовна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
082-Симбирева Ирина Юрьевна | 2019Трубы | 4,000.00 | ||||
2017 | 11,000.00 | 215-Ершов Борис Глебович | ||||
2017Столбы | 2,500.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2017Трубы | 2019Трубы | 4,000.00 | ||||
2018 | 12,000.00 | 216-Котельникова Марина Аркадьевна | ||||
2018Трубы | 10,000.00 | 2018Трубы | 11,500.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 234-Куликова Любовь Львовна | ||||
084-Цыплянова Мария Игоревна | 2019Скважина-лицензия | -2,000.00 | ||||
2017 | 2,200.00 | 237-Ибрагимова Оксана Имберовна | ||||
2018Трубы | 9,830.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 239-Сянина Маргарита Викторовна | ||||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019 | 12,000.00 | |||
085-Назарова Лидия Алексеевна | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ||||
2017Столбы | 2,500.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 240-Громов Владимир Ильич | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2019 | 8,500.00 | |||
094-Ермилов Сергей Владимирович | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ||||
2018 | 10,000.00 | 241-Фирсов Станислав Николаевич | ||||
2018Трубы | 10,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 245-Михайличенко Ирина Владимировна | ||||
2019Трубы | 4,000.00 | 2018Трубы | 6,000.00 | |||
095-Монахова Аля Максимовна | 2019 | 12,000.00 | ||||
2018 | 12,000.00 | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | |||
2018Трубы | 15,000.00 | 2019Трубы | 4,000.00 | |||
2019 | 12,000.00 | 247-Маршалкина Марина Владимировна | ||||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | 2018Трубы | 11,500.00 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | 2019 | 4,840.00 | |||
097а-Бедняков Владимир Сергеевич | 2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ||||
2019 | 12,000.00 | Итого долг по взносам | 807,680.00 | 855,667.50 | ||
2019Скважина-лицензия | 3,000.00 | ВСЕГО | 1,663,347.50 | |||
2019Трубы | 4,000.00 | |||||
Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.