"СНТ Здоровье" Садоводческое
некоммерческое товарищество
расположено по адресу: 142435
Село Кудиново, Ногинского района,
Московской области.


1
 
» » Потребление электроэнергии за 2012год

Уважаемые садоводы СНТ «Здоровье» !!!

После регистрации на нашем сайте Вы можете обратиться к электрику или (admin) Администратору сайта с просьбой открытия доступа к закрытым разделам. Ссылка для связи !!!. В сообщении просьба указать номер участка фамилию и номер телефона. Не стесняйтесь!

Скачать, Распечатать Квитанцию по оплате членских взносов и электроэнергии !!!

Но правах рекламы

Потребление электроэнергии за 2012год

Автор: admin от 22-03-2013, 14:13
Ктп -№67 5линия 2012 г.
Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Тарифы, р. Потери Начислена оплата
Месяц Текущее Последнее Разница Текущее Последнее Разница Тариф1 Тариф2 % За эл. эн., р. Итого к оплате, р.
Январь 0 0 0 0 0 0 4 2,5 0 0 0
Февраль 0 0 0 0 0 0 4 2,5 0 0 0
Март 11128 0 11128 6860 0 6860 4 2,5 0 61662 61662
Апрель 18304 11128 7176 11192 6860 4332 4 2,5 0 39534 39534
Май 36435 18304 18131 19962 11192 8770 4 2,5 0 94449 94449
Июнь 56399 36435 19964 28162 19962 8200 4 2,5 0 100356 100356
Июль 77877 56399 21478 35114 28162 6952 4,11 1,39 0 97937,86 97937,86
Август 96671 77877 18794 41695 35114 6581 4,11 1,39 0 86390,93 86390,93
Сентябрь 114508 96671 17837 48611 41695 6916 4,11 1,39 0 82923,31 82923,31
Октябрь 132952 114508 18444 56255 48611 7644 4,11 1,39 0 86430 86430
Ноябрь 145247 132952 12295 61769 56255 5514 4,11 1,39 0 58196,91 58196,91
Декабрь 161549 145247 16302 69384 61769 7615 4,11 1,39 0 77586,07 77586,07
============================================================================================ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ктп-№267 1линия 2012 г.
Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Показ. сч-ка по Т1, кВт*Ч Тарифы, р. Потери Начислена оплата
Месяц Текущее Последнее Разница Текущее Последнее Разница Тариф1 Тариф2 % За эл. эн., р. Итого к оплате, р.
Январь 0 0 0 0 0 0 4 2,5 0 0 0
Февраль 403 0 403 209 0 209 4 2,5 0 2134,5 2134,5
Март 4033 403 3630 2625 209 2416 4 2,5 0 20560 20560
Апрель 7490 4033 3457 4550 2625 1925 4 2,5 0 18640,5 18640,5
Май 14798 7490 7308 8051 4550 3501 4 2,5 0 37984,5 37984,5
Июнь 22686 14798 7888 11380 8051 3329 4 2,5 0 39874,5 39874,5
Июль 31260 22686 8574 13992 11380 2612 4,11 1,39 0 38869,82 38869,82
Август 39220 31260 7960 16420 13992 2428 4,11 1,39 0 36090,52 36090,52
Сентябрь 46670 39220 7450 19270 16420 2850 4,11 1,39 0 34581 34581
Октябрь 52614 46670 5944 21509 19270 2239 4,11 1,39 0 27542,05 27542,05
Ноябрь 55578 52614 2964 22912 21509 1403 4,11 1,39 0 14132,21 14132,21
Декабрь 58856 55578 3278 25051 22912 2139 4,11 1,39 0 16445,79 16445,79
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.