Фамилия И. О. | Недоплата | Фамилия И. О. | Недоплата |
PS от себя хочу добавить. Большая просьба отложить свои дела и прийти на собрание. Будут решаться очень важные вопросы ВАШЕГО СНТ.
УТВЕРЖДАЮ | |||||
Председатель СНТ «Здоровье» | |||||
_______________________ Тяплова Е.В. | |||||
___________________________ 2022г. | |||||
СМЕТА | |||||
Садоводческого некоммерческого товарищества "Здоровье" | |||||
на 2022 год. | |||||
Н А И М Е Н О В А Н И Е | Сумма, | ||||
С Т А Т Е Й Д О Х О Д О В | руб | ||||
Членские взносы от членов товарищества 264*12 000,00 руб. | 3,168,000.00 | ||||
ВСЕГО приход за год | 3,168,000.00 |
Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы СНТ "ЗДОРОВЬЕ" на 2022 год, подготовлено в соответствии с: | |||||
• Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; | |||||
• Анализом хозяйственной деятельности СНТ "ЗДОРОВЬЕ" за 2020-2021 гг; | |||||
• Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2020-2021 гг. | |||||
Утверждено Решением очередного общего собрания от «______» ____________________ 2022 года. | |||||
Финансово-экономическое обоснование размера взносов | |||||
на 2022 г. к смете Cадоводческого некоммерческого | |||||
товарищества "ЗДОРОВЬЕ" |
Долги по взносам на 29.04.2022 год
Уважаемые ползователи, Вы
находитесь на сайте
СНТ-Здоровье.
Село Кудиново, Ногинского района, Московской области.