<td clas
№ УЧАСТКА-ФИО | Членские взносы | Целевые взносы | ФОНД |
001-Колбасина Ольга Петровна | |||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
002-Карач Наталья Григорьевна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
003-Карач Наталья Григорьевна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
004-Бедрина Елена Николаевна | |||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
005-Стулий Маргарита Анатольевна | |||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
006-Коваль Валентина Владимировна | |||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
007-Громова Елена Юрьевна | |||
2017 | 7 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
011-Никитина Наталья Васильевна | |||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
014-Чурилова Людмила Ивановна | |||
2012-2017 | |||
016б-Огурцов Роман Геннадиевич | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 4 650,00 | ||
017-Кордиалик Татьяна Викторовна | |||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
018-Адамович Владимир Алексеевич | |||
2016 | 3 075,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
021,021а-Шиханова Лидия Григорьевна | |||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
023а-Петренко Елена Вениаминовна | |||
2016 | 4 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
023б-Петренко Сергей Вениаминович | |||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
024-Петренко Николай Феликсович | |||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
027-Старикова Людмила Евгеньевна | |||
2017 | 1 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
028-Знатдинов Александр Гаярович | |||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
029-Знатдинова Елена Владимировна | |||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
030-Тихонова Любовь Михайловна | |||
2017 | 3 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
031-Николаева Людмила Семеновна | |||
2017 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
032-Козлова Галина Анатольевна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
033-Козлова Ольга Вячеславовна | |||
2017 | 5 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
034-Аникина Наталья Алексеевна | |||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
035-Зайцев Андрей Сергеевич | |||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
036-Буванова Маргарита Анатольевна | |||
2014 | 2 000,00 | ||
2015 | 11 000,00 | ||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Дорога2013 | 1 700,00 | ||
Столбы2015 | 2 200,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
037-Панкина Ольга Николаевна | |||
2017 | 1 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
039-Клеменова Лариса Константиновна | |||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
041-Санникова Светлана Николаевна- | |||
2014 | 1 000,00 | ||
2015 | 11 000,00 | ||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
042-Кошкина Любовь Евгеньевна | |||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
044-Смирнова Ирина Михайловна | |||
2013 | 7 000,00 | ||
2014 | 9 000,00 | ||
2015 | 11 000,00 | ||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Дорога2013 | 1 700,00 | ||
Столбы2015 | 2 200,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
045-Новосад Оксана Анатольевна | |||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
049-Китаева Юлия Геннадьевна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
051-Иоффе Вячеслав Александрович | |||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
052-Леонов Сергей Владимирович | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
054-Пантелеева Мария Александровна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
055-Оскардов Роман Юрьевич | |||
2017 | 6 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
057-Петрушина Екатерина Викторовна | |||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
059-Донков Василий Иванович | |||
2012-2017 | |||
060-Бебинг Наталья Валентиновна | |||
2012-2017 | |||
062-Юровская Любовь Семеновна | |||
2014 | 100,00 | ||
2015 | 11 000,00 | ||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Дорога2013 | 1 700,00 | ||
Столбы2015 | 2 200,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
063-Апирьян Марианна Юльевна | |||
Дорога2013 | 1 700,00 | ||
064-Создателева Светлана Викторовна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
065-Цыгаев Алексей Игоревич | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
067-Ярославцева Дарья Сергеевна | |||
Столбы2017 | 2 000,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
069-Перепелкин Юрий Федорович | |||
2015 | 5 000,00 | ||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2015 | 2 200,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
069а-Зайкина Елена Васильевна | |||
2015 | 5 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2015 | 2 200,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
072-Селифанов Александр Анатольевич | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
074-Артюхин Юрий Иванович | |||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
076-Бойко Алла Шаяновна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
077-Лесникова Валентина Алексеевна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
079-Шагалкина Яна Анатольевна | |||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
080-Сафронов Владимир Иванович | |||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
081-Граблевская Наталья Николаевна | |||
2016 | 1 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
082-Симбирева Ирина Юрьевна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
084-Цыплянова Мария Игоревна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
085-Назарова Лидия Алексеевна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
086-Филиппова Елена Николаевна | |||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
088а-Иванова Эльвира Федоровна | |||
2017 | 1 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
093-Котлярова Наталия Александровна | |||
ФОНД2017 | 1 000,00 | ||
095-Монахова Аля Максимовна | |||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
097а-Бедняков Владимир Сергеевич | |||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
098-Чичварина Вера Александровна | |||
2015 | 5 700,00 | ||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2015 | 2 200,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
100-Герасимова Валентина Михайловна | |||
2017 | 6 000,00 | ||
103-Евдокимова Людмила Степановна | |||
Столбы2015 | 2 200,00 | ||
106-Огородников Евгений Павлович | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
106а-Носкович Татьяна Павловна | |||
2016 | 11 000,00 | ||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2016 | 5 500,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 5 000,00 | ||
107-Каплий Нелли Ивановна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
108-Данилова Александра Ильинична | |||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
109-Копейкин Алексей Иванович | |||
2017 | 5 000,00 | ||
111-Рябинков Михаил Иванович | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
112-Громадский Марьян Станиславович | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
114-Шелест Инна Павловна | |||
2017 | 11 000,00 | ||
Столбы2017 | 2 500,00 | ||
ФОНД2017 | 1 500,00 | ||
117-Фролова Людмила Ивановна | |||
ФОНД2017 |