Фамилия И. О. | Недоплата | Фамилия И. О. | Недоплата | |
Магазин | 42372,77 | 130. Кувыкина Ирина Анатольевна | 980,84 | |
Скважина 1 | 138160,05 | 131. Лазарева Светлана Алексеевна | 567,65 | |
02. Карач Наталья Григорьевна | 159,55 | 133. Павлова Вера Николаевна | 229,55 | |
03. Карач Наталья Григорьевна | 15761,41 | 134. Кузовкова Нина Аналольевна | 1994,54 | |
04. Бедрина Елена Николаевна | 942,55 | 135. Хайрутдинов Шамиль Семиевич | 2562,61 | |
06. Коваль Валентнина Дминтреевна | 435,58 | 136. Калиш Наталия Михайловна | 3571,28 | |
07. Громова Елена Юрьевна | 639,12 | 137. Кириченко Ирина Ивановна | 2023,67 | |
08. Кример Лариса Львовна | 608,66 | 138. Колышкина Ольга Степановна | 1293,8 | |
09. Будагов Аркадий Георгиевич | 676,53 | 139. Шилов Вячеслав Владимирович | 623,25 | |
10. Тырлов Александр Вячеславович | 239,02 | 140. Калужников Валерий Николаевич | 4329,21 | |
11. Никитина Наталья Васильевна | 636,19 | 141. Косичев Анатолий Данилович | 454,13 | |
12. Карпихина Галина Анатольевна | 286,8 | 142. Гудов Виктор Юрьевич | 9096,46 | |
16а. Жутаева Ольга Владимировна | 2239,25 | 143. Коляева Александра Федоровна | 422,47 | |
16б. Огурцов Роман Генадьевич | 336,17 | 147. Ермолаева Тамара Михайловна | 2581,16 | |
17. Кордиалик Татьяна Викторовна | 1471,47 | 148. Синдеев Александр Николаевич | 1904,53 | |
18. Адамович Владимир Алексеевич | 1975,81 | 148а. Давыдова Раиса Ивановна | 4872,71 | |
19. Поцубенко Алексей Юленович | 284,11 | 149. Кондратьев Павел Владимирович | 7329,77 | |
21. Шиханова Лидия Григорьевна | 2557,97 | 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна | 2472,52 | |
Резерв | 4 | 151. Великанова Маиса Ивановна | 606,03 | |
23а. Петренко Елена Вениаминовна | 32,56 | 152. Широкова Марина Алексеевна | 1029,14 | |
24. Петренко Николай Феликсович | 503,67 | 153. Ермаченкова Галина Юрьевна | 948,58 | |
25. Генрисов Валерий Владимирович | 2132,05 | 154. Шпилевая Алла Александровна | 1884,5 | |
26. Бровко Зинаида Николаевна | 439,54 | 155. Антипова Елена Владимировна | 317,33 | |
27. Старикова Людмила Евгеньевна | 513,09 | 156. Комова Наталия Ивановна | 531,45 | |
28. Знатдинов Александр Гаярович | 1480,08 | 157. Казаковцева Лариса Алексеевна | 551,73 | |
30. Тихонова Любовь Михайловна | 651,67 | 158. Фролова Любовь Дмитриевна | 47,06 | |
31. Николаева Людмила Семеновна | 202,86 | 158а. Храпова Татьяна Дмитриевна | 6,71 | |
32. Жулёва Татьяна Анатальевна | 189,16 | 159. Смирнова Ирина Владимировна | 97,7 | |
33. Козлова Ольга Вячеславовна | 11596,68 | 160. Лесникова Серафима Ивановна | 2928,3 | |
34. Аникина Наталья Алексеевна | 146,87 | 161. Есипова Анна Федоровна | 1315,52 | |
35. Зайцев Андрей Сергеевич | 4025,78 | 162. Николаева Надежда Александровна | 40144,66 | |
36. Буванова Маргарита Анатольевна | 219,5 | 163. Степанищева Марина Валентиновна | 1664,88 | |
37. Панкина Ольга Николаевна | 330,59 | 164. Белова Екатерина Владимировна | 789,88 | |
38. Егорова Ольга Николаевна | 1737,62 | 166. Березин Кирилл Алексеевич | 217,46 | |
40. Лазарева Галина Семеновна | 150,76 | 167. Лядов Вадим Валерианович | 141,52 | |
42. Кошкина Любовь Евгеньевна | 104,08 | 168-1. Шилов Вячеслав Васильевич | 17,62 | |
43. Ромашкина Ирина Клементьевна | 1223,83 | 168-2. Шилова Нинель Борисовна | 167,54 | |
45. Новосад Оксана Анатольевна | 65,59 | 170. Антонова Ирина Николаевна | 103,06 | |
46. Фомичев Юрий Леонидович | 962,64 | 171а. Меньшаков Иван Юрьевич | 669,36 | |
48. Никитин Евгений Владимирович | 287,59 | 172. Собыленский Артем Владимирович | 5413,25 | |
49. Компанийцева Анна Сергеевна | 14560,29 | 173. Харитонов Михаил Николаевич | 201,48 | |
50. Попова Татьяна Александровна | 824,06 | 174. Елизарова Валентина Ивановна | 1432,75 | |
51. Иоффе Вячеслав Александрович | 1805,75 | 174а. Новикова Римма Ивановна | 780,92 | |
54. Пантелеева Мария Александровна | 12,93 | 176. Выхованец Светлана Константиновна | 785,11 | |
55. Оскардов Роман Юрьевич | 934,36 | 179. Матвеева Галина Ивановна | 1810,36 | |
56. Девяткин Н | 2260,51 | 180. Кавер Юрий Анатольевич | 801,46 | |
58. Деева-анисимова Татьяна Олеговна | 209,25 | 180а. Прокопович Антонина Викторовна | 20,42 | |
59. Донков В | 1717,61 | 181. Жарков Михаил Александрович | 1615,21 | |
63. Скорняков Алексей Сергеевич | 40478,54 | 182. Перова Любовь Степановна | 23,17 | |
65. Цигаев Алексей Игоревич | 2502,13 | 183. Айсин Тимур Ахмедович Айсина Эльмира Ахмедовна | 451,06 | |
66. Набиева Надежда Николаевна | 749,81 | 184. Мандрук Наталья Борисовна | 2423,99 | |
67а. Васильев Эдуард Леонидович | 1932,38 | 185. Титов Валентин Михайлович | 8,74 | |
67. Ярославцева Дарья Сергеевна | 341,56 | 188. Астафьев Александр Николаевич | 2537,16 | |
68. Силякова Тамара Алексеевна | 610,52 | 189. Самохина Наталия Павловна | 22,34 | |
70. Шишкова Татьяна Николаевна | 710,83 | 190. Василькова Татьяна Анатольевна | 2227,15 | |
71. Гаинцев Арсений Юрьевич | 412,41 | 191. Щукин Игорь Львович | 2789,91 | |
72. Селифанов Александр Анатольевич | 492,99 | 193. Нестерская Татьяна Александровна | 1038,39 | |
73. Лесникова Ольга Анатольевна | 33,1 | 195. Клюкина Елена Николаевна | 2115,2 | |
74. Артюхин Юрий Иванович | 4720,07 | 196. Маркина Людмила Викторовна | 360,7 | |
75. Слабкин Игорь Александрович | 344,83 | 197. Никанюк Борис Сергеевич | 889,88 | |
76. Бойко Алла Шаяновна | 72,59 | 198. Надеин Виктор Иванович | 870,71 | |
79. Шагалкина Яна Анатольевна | 2351,14 | 200а. Краснопольская Ирина Анатольевна | 56,34 | |
80. Сафронов Владимир Иванович | 1119,01 | 201. Покатилова Мария Юрьевна | 1180,8 | |
81. Граблевская Наталья Николаевна | 784,48 | 202. Рудковская Алла Васильевна | 1027,06 | |
82. Симбирева Ирина Юрьевн | 13,44 | 203. Поярков Сергей Валентинович | 1216,19 | |
84. Цыплянова Мария Игоревна | 5129,34 | 204. Буравцев Юрий Михайлович | 1034,05 | |
86. Филиппова Елена Николаевна | 471,68 | 205. Сумина Екатерина Викторовна | 762,98 | |
87. Сушкова Лариса Ивановна | 246,04 | 206. Лоптов Борис Павлович | 91,52 | |
88. Мазокин Михаил Юрьевич | 656,69 | 207. Тихонов.владимир Владимирович | 588,63 | |
88а. Иванова Эльвира Федоровна | 846,92 | 208-1. Осипов Сергей Алексеевич | 4258,41 | |
89. Суроегина Любовь Михайловна | 333,98 | 210. Сутулова Галина Константиновна | 1072,37 | |
90. Климова Татьяна Ивановна | 1708,28 | 211. Михайлова Нина Григорьевна | 32,12 | |
91. Тюрина Ангелина Николаевна | 1376,2 | 212. Доценко Людмила Васильевна | 1315,45 | |
92. Евдокимова Татьяна Петровна | 1408,83 | 215. Ершов Борис Глебович | 671,16 | |
93. Котлярова Наталия Александровна | 1127,24 | 217. Строган Александр Николаевич | 1311,7 | |
95. Монахова Аля Максимовна | 5590,49 | 218. Евсеенко В | 846,43 | |
96. Воронина Ольга Петровна | 1701,72 | 219. Кузичкина Нина Федоровна | 1051,7 | |
97. Саводян Ольга Николаевна | 556,61 | 221. Найденко Н.в.найденко Александр.львович | 1211,77 | |
98. Чуйко Инесса Евгеньевна | 10,5 | 222. Петрова Татьяна Владимировна | 109,89 | |
99. Чуйко Инесса Евгеньевна | 2214,93 | 224. Фокина Ольга Викторовна | 4628,99 | |
100. Герасимова Валентина Михайловна | 4068,36 | 225. Орлова Евгения Дмитриевна | 1633,52 | |
101. Мазур Алефтина Ивановна | 752,22 | 227а. Калмыкова Елена Ивановна | 1172,3 | |
102. Тимофиевская Лидия Александровна | 922,03 | 227б. Тихонов Сергей Вячеславович | 125,22 | |
103. Евдокимова Людмила Степановна | 1040,46 | 231. Курдюкова Елена Михайловна | 361,96 | |
105. Клюшников Федор Владимироич | 42,63 | 232. Затван Леонид Николаевич | 14,45 | |
106. Огородников Евгений Павлович | 229,53 | 233. Хаустова Тамара Георгиевна | 168,51 | |
107. Каплий Нелли Ивановна | 1871,72 | 234. Куликова Любовь Львовна | 1861 | |
108. Данилова Аалександра Ильинична | 491,21 | 235.236 Данилина Ирина Анатольевна | 861,97 | |
109-110. Копейкин Алексей Иванович | 6500,48 | 237. Баранов Игорь Генадьевична | 99,53 | |
114-1. Шелест Инна Павловна | 173,1 | 238. Милешкин Юрий Иванович | 1410,99 | |
114-2. Шелест Инна Павловна | 9,11 | 241. Фирсов Станислав Николаевич | 663,38 | |
115. Ховаева Татьяна Александровна | 1587,25 | 242. Фирсов Николай Анатольевич | 137,7 | |
116. Негребов Андрей Игоревич | 5374,38 | 243. Аймадинова Наиля Мунировна | 1100,65 | |
117. Фролова Людмила Ивановна | 2115,04 | 245. Михайличенко Ирина Владимировна | 2663,81 | |
118. Низамова Алсу Абдульбяровна | 2176,73 | 247. Маршалкина Марина Владимировна | 659,06 | |
118а. Пестерева Алевтина Васильевна | 1312,12 | 248. Михайлова Надежда Григорьевна | 634,7 | |
119. Семилетов Дмитрий Георгиевич | 1837,59 | 249. Чижикова Людмила Михайловна | 317,68 | |
120. Гуськова Анна Александровна | 34,85 | 250. Елисеев Евгений Витальевич | 3274,11 | |
121. Ворон Светлана Марковна | 384,01 | 251. Филиппов Геннадий Павлович | 121,44 | |
122.-1 Сафонова Тамара Яковлевна | 830,45 | 252. Ожерельева Людмила Васильевна | 306,15 | |
123. Пашинина Галина Владимировна | 21,9 | 256. Петровский Иван Федорович | 1298,38 | |
124. Чехонина Вера Павловна | 1234,81 | 257. Кузнецов Андрей Алексеевич | 8,21 | |
125. Перфилова Маргарита Сергеевна | 185,78 | 258. Лобанов Виктор Геннадиевич | 425,28 | |
126. Шаплыко Людмила Георгиевна | 1023,99 | 259. Рябов Юрий Леонидович | 785,65 | |
126а. Куликова Ольга Валимовна | 1638,95 | 260. Галудзина Галина Викторовна | 531,04 | |
127-127а. Данютина Инна Георгиевна | 22,09 | 265. Дубровская Светлана Федоровна | 1139,3 | |
128. Бобкова Зоя Алексеевна | 1433,77 | 266. Кондратьев Александр Юлиевич | 1133,95 | |
129. Тришина Г | 694,53 | Ктп-№267 1линия | 1356773,28 | |
Ктп -№67 5линия | 2479630,19 | |||
Долги за электроэнергию июль 2019 год.
Фамилия И. О. | Недоплата | Фамилия И. О. | Недоплата | |
Магазин | 22 457,91 | 131. Лазарева Светлана Алексеевна | 529,04 | |
Скважина 1 | 126 527,24 | 132. Ярыгина Татьяна Львовна | 274,98 | |
02. Карач Наталья Григорьевна | 146,13 | 133. Павлова Вера Николаевна | 288,91 | |
03. Карач Наталья Григорьевна | 15 624,76 | 134. Кузовкова Нина Аналольевна | 2 353,71 | |
04. Бедрина Елена Николаевна | 1 073,82 | 135. Хайрутдинов Шамиль Семиевич | 1 015,81 | |
05. Стулий Маргарита Анатольевна | 362,18 | 136. Калиш Наталия Михайловна | 2 269,90 | |
06. Коваль Валентнина Дминтреевна | 287,86 | 137. Кириченко Ирина Ивановна | 1 802,14 | |
07. Громова Елена Юрьевна | 823,47 | 138. Колышкина Ольга Степановна | 728,68 | |
08. Кример Лариса Львовна | 601,95 | 139. Шилов Вячеслав Владимирович | 1 274,15 | |
09. Будагов Аркадий Георгиевич | 294,74 | 140. Калужников Валерий Николаевич | 3 538,68 | |
10. Тырлов Александр Вячеславович | 827,75 | 142. Гудов Виктор Юрьевич | 5 957,71 | |
11. Никитина Наталья Васильевна | 636,19 | 143. Коляева Александра Федоровна | 554,54 | |
16б. Огурцов Роман Генадьевич | 306,80 | 147. Ермолаева Тамара Михайловна | 2 365,40 | |
17. Кордиалик Татьяна Викторовна | 1 799,41 | 148. Синдеев Александр Николаевич | 4 565,59 | |
18. Адамович Владимир Алексеевич | 1 707,97 | 148а. Давыдова Раиса Ивановна | 3 840,29 | |
19. Поцубенко Алексей Юленович | 1 593,64 | 149. Кондратьев Павел Владимирович | 6 171,28 | |
21. Шиханова Лидия Григорьевна | 908,43 | 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна | 4 115,99 | |
Резерв | 4,00 | 151. Великанова Маиса Ивановна | 756,07 | |
22. Гуцалюк Елена Борисовна | 736,15 | 152. Широкова Марина Алексеевна | 1 207,36 | |
23а. Петренко Елена Вениаминовна | 32,56 | 153. Ермаченкова Галина Юрьевна | 1 130,19 | |
24. Петренко Николай Феликсович | 742,88 | 154. Шпилевая Алла Александровна | 2 082,27 | |
26. Бровко Зинаида Николаевна | 518,66 | 155. Антипова Елена Владимировна | 293,76 | |
27. Старикова Людмила Евгеньевна | 522,18 | 156. Комова Наталия Ивановна | 322,29 | |
28. Знатдинов Александр Гаярович | 1 598,69 | 157. Казаковцева Лариса Алексеевна | 488,64 | |
30. Тихонова Любовь Михайловна | 936,05 | 158а. Храпова Татьяна Дмитриевна | 6,71 | |
31. Николаева Людмила Семеновна | 493,10 | 160. Лесникова Серафима Ивановна | 1 677,53 | |
32. Жулёва Татьяна Анатальевна | 545,47 | 162. Николаева Надежда Александровна | 35 243,94 | |
33. Козлова Ольга Вячеславовна | 11 596,68 | 163. Степанищева Марина Валентиновна | 1 369,43 | |
34. Аникина Наталья Алексеевна | 146,87 | 164. Белова Екатерина Владимировна | 6 104,76 | |
35. Зайцев Андрей Сергеевич | 3 396,39 | 168-1. Шилов Вячеслав Васильевич | 17,62 | |
36. Буванова Маргарита Анатольевна | 219,50 | 168-2. Шилова Нинель Борисовна | 478,45 | |
37. Панкина Ольга Николаевна | 445,47 | 169. Проваторов Владимир Игоревич | 782,49 | |
38. Егорова Ольга Николаевна | 2 053,81 | 170. Антонова Ирина Николаевна | 15,84 | |
40. Лазарева Галина Семеновна | 294,68 | 171а. Меньшаков Иван Юрьевич | 336,60 | |
42. Кошкина Любовь Евгеньевна | 169,25 | 172. Собыленский Артем Владимирович | 4 161,94 | |
43. Ромашкина Ирина Клементьевна | 52,58 | 173. Харитонов Михаил Николаевич | 201,48 | |
45. Новосад Оксана Анатольевна | 65,59 | 174. Елизарова Валентина Ивановна | 1 828,02 | |
46. Фомичев Юрий Леонидович | 3 418,19 | 174а. Новикова Римма Ивановна | 700,63 | |
48. Никитин Евгений Владимирович | 682,13 | 175-1. Мавлиханова Сория Вафовна | 62,38 | |
49. Компанийцева Анна Сергеевна | 12 728,97 | 176. Выхованец Светлана Константиновна | 1 568,23 | |
50. Попова Татьяна Александровна | 1 019,21 | 179. Матвеева Галина Ивановна | 420,19 | |
51. Иоффе Вячеслав Александрович | 1 736,12 | 180. Кавер Юрий Анатольевич | 187,57 | |
53. Берзин Дмитрий Валерьевич | 2 532,07 | 180а. Прокопович Антонина Викторовна | 0,29 | |
54. Пантелеева Мария Александровна | 12,93 | 181. Жарков Михаил Александрович | 1 615,21 | |
55. Оскардов Роман Юрьевич | 3 879,28 | 182. Перова Любовь Степановна | 178,87 | |
56. Девяткин Н | 1 878,98 | 183. Айсин Тимур Ахмедович Айсина Эльмира Ахмедовна | 625,97 | |
59. Донков В | 862,16 | 184. Мандрук Наталья Борисовна | 2 592,96 | |
63. Скорняков Алексей Сергеевич | 37 842,04 | 185. Титов Валентин Михайлович | 8,74 | |
65. Цигаев Алексей Игоревич | 1 324,97 | 187. Грянченко Елена Егоровна | 42,03 | |
66. Набиева Надежда Николаевна | 858,41 | 188. Астафьев Александр Николаевич | 2 231,35 | |
67а. Васильев Эдуард Леонидович | 831,21 | 189. Самохина Наталия Павловна | 22,34 | |
67. Ярославцева Дарья Сергеевна | 89,26 | 190. Василькова Татьяна Анатольевна | 1 270,30 | |
68. Силякова Тамара Алексеевна | 1 916,77 | 191. Щукин Игорь Львович | 2 278,87 | |
70. Шишкова Татьяна Николаевна | 447,40 | 192. Астафьева Надежда Викторовна | 509,73 | |
71. Гаинцев Арсений Юрьевич | 568,25 | 193. Нестерская Татьяна Александровна | 623,82 | |
72. Селифанов Александр Анатольевич | 988,58 | 194. Тигранян Арташес Артаваздович | 906,50 | |
73. Лесникова Ольга Анатольевна | 396,38 | 195. Клюкина Елена Николаевна | 3 570,68 | |
74. Артюхин Юрий Иванович | 3 611,54 | 196. Маркина Людмила Викторовна | 2 038,15 | |
75. Слабкин Игорь Александрович | 699,26 | 197. Никанюк Борис Сергеевич | 1 120,99 | |
76. Бойко Алла Шаяновна | 1 799,03 | 198. Надеин Виктор Иванович | 1 353,50 | |
78а. Иванушкин Виктор Алексеевич | 679,65 | 201. Покатилова Мария Юрьевна | 1 117,27 | |
78. Кручинина Ирина Анатольевна | 1 231,71 | 202. Рудковская Алла Васильевна | 1 094,48 | |
79. Шагалкина Яна Анатольевна | 3 509,25 | 203. Поярков Сергей Валентинович | 2 319,91 | |
80. Сафронов Владимир Иванович | 1 418,85 | 204. Буравцев Юрий Михайлович | 1 755,79 | |
81. Граблевская Наталья Николаевна | 784,48 | 205. Сумина Екатерина Викторовна | 942,08 | |
82. Симбирева Ирина Юрьевн | 13,44 | 206. Лоптов Борис Павлович | 142,32 | |
84. Цыплянова Мария Игоревна | 3 099,92 | 207. Тихонов.владимир Владимирович | 531,92 | |
86. Филиппова Елена Николаевна | 464,97 | 208-1. Осипов Сергей Алексеевич | 2 733,89 | |
87. Сушкова Лариса Ивановна | 1 359,96 | 210. Сутулова Галина Константиновна | 996,51 | |
88. Мазокин Михаил Юрьевич | 889,35 | 211. Михайлова Нина Григорьевна | 32,12 | |
88а. Иванова Эльвира Федоровна | 825,69 | 212. Доценко Людмила Васильевна | 1 990,87 | |
89. Суроегина Любовь Михайловна | 615,04 | 213. Крылова Ольга Вадимовна | 2 836,17 | |
90. Климова Татьяна Ивановна | 994,96 | 214. Савельева Лидия Васильевна | 82,28 | |
91. Тюрина Ангелина Николаевна | 55,14 | 215. Ершов Борис Глебович | 205,44 | |
92. Евдокимова Татьяна Петровна | 2 706,78 | 217. Строган Александр Николаевич | 274,10 | |
93. Котлярова Наталия Александровна | 1 109,32 | 218. Евсеенко В | 704,53 | |
95. Монахова Аля Максимовна | 5 590,49 | 219. Кузичкина Нина Федоровна | 1 060,35 | |
96. Воронина Ольга Петровна | 1 314,15 | 221. Найденко Н.в.найденко Александр.львович | 964,94 | |
98. Чуйко Инесса Евгеньевна | 10,50 | 222. Петрова Татьяна Владимировна | 1 263,77 | |
99. Чуйко Инесса Евгеньевна | 5 965,21 | 224. Фокина Ольга Викторовна | 3 916,67 | |
100. Герасимова Валентина Михайловна | 1 671,68 | 225. Орлова Евгения Дмитриевна | 674,96 | |
101. Мазур Алефтина Ивановна | 2 175,74 | 227а. Калмыкова Елена Ивановна | 955,81 | |
102. Тимофиевская Лидия Александровна | 421,23 | 227б. Тихонов Сергей Вячеславович | 366,73 | |
103. Евдокимова Людмила Степановна | 461,22 | 233. Хаустова Тамара Георгиевна | 109,77 | |
106. Огородников Евгений Павлович | 220,29 | 234. Куликова Любовь Львовна | 1 942,00 | |
107. Каплий Нелли Ивановна | 1 499,82 | 235.236 Данилина Ирина Анатольевна | 838,93 | |
108. Данилова Аалександра Ильинична | 837,16 | 237. Баранов Игорь Генадьевична | 72,69 | |
109-110. Копейкин Алексей Иванович | 7 050,65 | 238. Милешкин Юрий Иванович | 99,83 | |
114-1. Шелест Инна Павловна | 154,62 | 242. Фирсов Николай Анатольевич | 137,70 | |
114-2. Шелест Инна Павловна | 9,11 | 243. Аймадинова Наиля Мунировна | 946,57 | |
116. Негребов Андрей Игоревич | 2 480,20 | 245. Михайличенко Ирина Владимировна | 2 283,32 | |
117. Фролова Людмила Ивановна | 2 068,04 | 247. Маршалкина Марина Владимировна | 1 414,18 | |
118. Низамова Алсу Абдульбяровна | 175,41 | 248. Михайлова Надежда Григорьевна | 2 019,35 | |
118а. Пестерева Алевтина Васильевна | 3 834,88 | 249. Чижикова Людмила Михайловна | 366,69 | |
119. Семилетов Дмитрий Георгиевич | 1 756,56 | 250. Елисеев Евгений Витальевич | 1 790,92 | |
120. Гуськова Анна Александровна | 34,85 | 251. Филиппов Геннадий Павлович | 246,37 | |
122.-1 Сафонова Тамара Яковлевна | 1 381,39 | 252. Ожерельева Людмила Васильевна | 204,81 | |
122.-2 Сафонова Тамара Яковлевна | 199,41 | 256. Петровский Иван Федорович | 697,59 | |
123. Пашинина Галина Владимировна | 15,19 | 257. Кузнецов Андрей Алексеевич | 8,21 | |
124. Чехонина Вера Павловна | 748,92 | 258. Лобанов Виктор Геннадиевич | 692,82 | |
125. Перфилова Маргарита Сергеевна | 263,33 | 259. Рябов Юрий Леонидович | 568,06 | |
126. Шаплыко Людмила Георгиевна | 1 023,99 | 260. Галудзина Галина Викторовна | 230,53 | |
126а. Куликова Ольга Валимовна | 2 618,98 | 262. Хорошева Лариса Михайловна | 289,93 | |
127-127а. Данютина Инна Георгиевна | 22,09 | 265. Дубровская Светлана Федоровна | 438,71 | |
128. Бобкова Зоя Алексеевна | 630,24 | 266. Кондратьев Александр Юлиевич | 1 097,82 | |
129. Тришина Г | 694,53 | Ктп-№267 1линия | 1 280 296,19 | |
130. Кувыкина Ирина Анатольевна | 1 898,20 | Ктп -№67 5линия | 2 303 454,10 |
Фамилия И. О. | Недоплата | Фамилия И. О. | Недоплата | |
Магазин | 17 126,76 | 129. Тришина Г | 694,53 | |
Скважина 1 | 94 192,12 | 130. Кувыкина Ирина Анатольевна | 469,64 | |
02. Карач Наталья Григорьевна | 132,71 | 131. Лазарева Светлана Алексеевна | 1 316,34 | |
03. Карач Наталья Григорьевна | 11 960,90 | 132. Ярыгина Татьяна Львовна | 110,42 | |
04. Бедрина Елена Николаевна | 365,10 | 133. Павлова Вера Николаевна | 164,22 | |
05. Стулий Маргарита Анатольевна | 792,91 | 134. Кузовкова Нина Аналольевна | 1 487,82 | |
06. Коваль Валентнина Дминтреевна | 1 512,62 | 135. Хайрутдинов Шамиль Семиевич | 2 658,53 | |
07. Громова Елена Юрьевна | 1 710,49 | 136. Калиш Наталия Михайловна | 3 222,58 | |
08. Кример Лариса Львовна | 601,95 | 137. Кириченко Ирина Ивановна | 1 378,44 | |
10. Тырлов Александр Вячеславович | 680,14 | 138. Колышкина Ольга Степановна | 755,22 | |
11. Никитина Наталья Васильевна | 636,19 | 139. Шилов Вячеслав Владимирович | 888,95 | |
13. Масленцева Елена Юрьевна | 81,08 | 140. Калужников Валерий Николаевич | 2 776,63 | |
16а. Жутаева Ольга Владимировна | 1 976,84 | 142. Гудов Виктор Юрьевич | 3 108,77 | |
16б. Огурцов Роман Генадьевич | 243,88 | 143. Коляева Александра Федоровна | 1 094,84 | |
17. Кордиалик Татьяна Викторовна | 1 040,77 | 147. Ермолаева Тамара Михайловна | 1 103,47 | |
18. Адамович Владимир Алексеевич | 1 732,89 | 148. Синдеев Александр Николаевич | 3 447,82 | |
19. Поцубенко Алексей Юленович | 1 040,35 | 148а. Давыдова Раиса Ивановна | 1 029,46 | |
21. Шиханова Лидия Григорьевна | 195,31 | 149. Кондратьев Павел Владимирович | 4 659,37 | |
Резерв | 4,00 | 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна | 3 475,14 | |
22. Гуцалюк Елена Борисовна | 1 093,58 | 151. Великанова Маиса Ивановна | 158,46 | |
23а. Петренко Елена Вениаминовна | 32,56 | 152. Широкова Марина Алексеевна | 1 129,18 | |
24. Петренко Николай Феликсович | 1 701,31 | 154. Шпилевая Алла Александровна | 1 057,35 | |
26. Бровко Зинаида Николаевна | 183,07 | 155. Антипова Елена Владимировна | 1,72 | |
27. Старикова Людмила Евгеньевна | 612,26 | 156. Комова Наталия Ивановна | 417,24 | |
28. Знатдинов Александр Гаярович | 1 084,45 | 162. Николаева Надежда Александровна | 31 232,45 | |
30. Тихонова Любовь Михайловна | 174,48 | 163. Степанищева Марина Валентиновна | 2 676,24 | |
31. Николаева Людмила Семеновна | 296,76 | 164. Белова Екатерина Владимировна | 4 945,62 | |
33. Козлова Ольга Вячеславовна | 11 596,68 | 165. Криворотова Ирина Владимировна | 130,38 | |
34. Аникина Наталья Алексеевна | 146,87 | 168-1. Шилов Вячеслав Васильевич | 17,62 | |
35. Зайцев Андрей Сергеевич | 2 489,03 | 168-2. Шилова Нинель Борисовна | 99,85 | |
36. Буванова Маргарита Анатольевна | 219,50 | 169. Проваторов Владимир Игоревич | 609,46 | |
37. Панкина Ольга Николаевна | 1 427,09 | 170. Антонова Ирина Николаевна | 15,84 | |
38. Егорова Ольга Николаевна | 1 070,60 | 171а. Меньшаков Иван Юрьевич | 331,16 | |
40. Лазарева Галина Семеновна | 569,15 | 172. Собыленский Артем Владимирович | 2 649,50 | |
43. Ромашкина Ирина Клементьевна | 7 998,92 | 173. Харитонов Михаил Николаевич | 201,48 | |
45. Новосад Оксана Анатольевна | 58,88 | 174. Елизарова Валентина Ивановна | 563,96 | |
46. Фомичев Юрий Леонидович | 2 478,40 | 175-1. Мавлиханова Сория Вафовна | 26,30 | |
48. Никитин Евгений Владимирович | 334,77 | 176. Выхованец Светлана Константиновна | 117,40 | |
49. Компанийцева Анна Сергеевна | 10 251,66 | 179. Матвеева Галина Ивановна | 894,74 | |
50. Попова Татьяна Александровна | 714,55 | 180. Кавер Юрий Анатольевич | 2 474,21 | |
51. Иоффе Вячеслав Александрович | 1 017,21 | 181. Жарков Михаил Александрович | 1 615,21 | |
53. Берзин Дмитрий Валерьевич | 2 307,89 | 183. Айсин Тимур Ахмедович Айсина Эльмира Ахмедовна | 104,42 | |
54. Пантелеева Мария Александровна | 12,93 | 184. Мандрук Наталья Борисовна | 958,29 | |
55. Оскардов Роман Юрьевич | 3 060,91 | 185. Титов Валентин Михайлович | 8,74 | |
56. Девяткин Н | 1 113,89 | 188. Астафьев Александр Николаевич | 1 922,23 | |
57. Петрушина Екатерина Викторовна | 272,63 | 189. Самохина Наталия Павловна | 22,34 | |
59. Донков В | 101,86 | 190. Василькова Татьяна Анатольевна | 971,32 | |
63. Скорняков Алексей Сергеевич | 34 883,49 | 191. Щукин Игорь Львович | 1 602,51 | |
65. Цигаев Алексей Игоревич | 2 549,06 | 192. Астафьева Надежда Викторовна | 135,09 | |
66. Набиева Надежда Николаевна | 512,13 | 193. Нестерская Татьяна Александровна | 664,37 | |
67а. Васильев Эдуард Леонидович | 1 003,60 | 194. Тигранян Арташес Артаваздович | 478,25 | |
68. Силякова Тамара Алексеевна | 891,03 | 195. Клюкина Елена Николаевна | 2 131,70 | |
69. Перепёлкин Юрий Федорович | 606,44 | 196. Маркина Людмила Викторовна | 512,94 | |
70. Шишкова Татьяна Николаевна | 255,24 | 197. Никанюк Борис Сергеевич | 2 825,83 | |
71. Гаинцев Арсений Юрьевич | 230,01 | 198. Надеин Виктор Иванович | 416,01 | |
72. Селифанов Александр Анатольевич | 760,45 | 199. Сафронова Валентина Васильевна | 969,51 | |
73. Лесникова Ольга Анатольевна | 346,88 | 200а. Краснопольская Ирина Анатольевна | 715,69 | |
74. Артюхин Юрий Иванович | 2 507,19 | 201. Покатилова Мария Юрьевна | 2 042,27 | |
75. Слабкин Игорь Александрович | 88,00 | 202. Рудковская Алла Васильевна | 848,50 | |
76. Бойко Алла Шаяновна | 1 597,51 | 203. Поярков Сергей Валентинович | 768,26 | |
78а. Иванушкин Виктор Алексеевич | 327,17 | 204. Буравцев Юрий Михайлович | 900,38 | |
78. Кручинина Ирина Анатольевна | 93,81 | 205. Сумина Екатерина Викторовна | 395,26 | |
