Фамилия И. О. | Недоплата | Фамилия И. О. | Недоплата | |
Магазин | 16827,22 | 128. Бобкова Зоя Алексеевна | 102,25 | |
Скважина 1 | 83149,42 | 129. Тришина Г | 694,53 | |
02. Карач Наталья Григорьевна | 84,88 | 130. Кувыкина Ирина Анатольевна | 400,57 | |
03. Карач Наталья Григорьевна | 9060,62 | 133. Павлова Вера Николаевна | 151,55 | |
05. Стулий Маргарита Анатольевна | 2218,4 | 134. Кузовкова Нина Аналольевна | 1749,65 | |
06. Коваль Валентнина Дминтреевна | 1365,05 | 135. Хайрутдинов Шамиль Семиевич | 701,73 | |
07. Громова Елена Юрьевна | 1495,99 | 136. Калиш Наталия Михайловна | 2056,56 | |
08. Кример Лариса Львовна | 601,95 | 137. Кириченко Ирина Ивановна | 973,45 | |
09. Будагов Аркадий Георгиевич | 779,86 | 138. Колышкина Ольга Степановна | 117,98 | |
10. Тырлов Александр Вячеславович | 256,15 | 139. Шилов Вячеслав Владимирович | 329,01 | |
11. Никитина Наталья Васильевна | 636,19 | 140. Калужников Валерий Николаевич | 1116,54 | |
12. Карпихина Галина Анатольевна | 347,27 | 142. Гудов Виктор Юрьевич | 18283,64 | |
16а. Жутаева Ольга Владимировна | 1932,88 | 143. Коляева Александра Федоровна | 269,49 | |
16б. Огурцов Роман Генадьевич | 197,01 | 147. Ермолаева Тамара Михайловна | 2312,4 | |
17. Кордиалик Татьяна Викторовна | 954,12 | 148. Синдеев Александр Николаевич | 4449,29 | |
19. Поцубенко Алексей Юленович | 4594,8 | 148а. Давыдова Раиса Ивановна | 544,93 | |
Резерв | 4 | 149. Кондратьев Павел Владимирович | 7223,63 | |
22. Гуцалюк Елена Борисовна | 164,5 | 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна | 6542,31 | |
23а. Петренко Елена Вениаминовна | 32,56 | 151. Великанова Маиса Ивановна | 479,46 | |
24. Петренко Николай Феликсович | 885,49 | 152. Широкова Марина Алексеевна | 114,08 | |
25. Генрисов Валерий Владимирович | 11080,79 | 153. Ермаченкова Галина Юрьевна | 30,66 | |
28. Знатдинов Александр Гаярович | 6865,76 | 154. Шпилевая Алла Александровна | 198,62 | |
31. Николаева Людмила Семеновна | 136,47 | 155. Антипова Елена Владимировна | 949,17 | |
33. Козлова Ольга Вячеславовна | 11596,68 | 162. Николаева Надежда Александровна | 25618,24 | |
34. Аникина Наталья Алексеевна | 283,2 | 163. Дмитриева Ирина Львовна | 2930,6 | |
35. Зайцев Андрей Сергеевич | 1001,01 | 164. Белова Екатерина Владимировна | 3505,66 | |
36. Буванова Маргарита Анатольевна | 219,5 | 165. Криворотова Ирина Владимировна | 59 | |
37. Панкина Ольга Николаевна | 1151,43 | 167. Лядов Вадим Валерианович | 1457,99 | |
38. Егорова Ольга Николаевна | 7919,62 | 168-1. Шилов Вячеслав Васильевич | 17,62 | |
40. Лазарева Галина Семеновна | 591,81 | 168-2. Шилова Нинель Борисовна | 2858,79 | |
42. Кошкина Любовь Евгеньевна | 293,38 | 169. Проваторов Владимир Игоревич | 63,4 | |
43. Ромашкина Ирина Клементьевна | 5613,91 | 170. Антонова Ирина Николаевна | 980,99 | |
46. Фомичев Юрий Леонидович | 1157,22 | 172. Собыленский Артем Владимирович | 650,41 | |
48. Никитин Евгений Владимирович | 95,43 | 174. Елизарова Валентина Ивановна | 2627,96 | |
49. Компанийцева Анна Сергеевна | 6980,17 | 176. Выхованец Светлана Константиновна | 853,2 | |
50. Попова Татьяна Александровна | 35,15 | 179. Матвеева Галина Ивановна | 2677,48 | |
51. Иоффе Вячеслав Александрович | 126,27 | 180. Кавер Юрий Анатольевич | 1979,1 | |
53. Берзин Дмитрий Валерьевич | 2040,13 | 181. Жарков Михаил Александрович | 1220,57 | |
55. Оскардов Роман Юрьевич | 1627,7 | 184. Мандрук Наталья Борисовна | 115,56 | |
56. Девяткин Н | 1146,57 | 185. Титов Валентин Михайлович | 8,74 | |
57. Петрушина Екатерина Викторовна | 40,21 | 186 Балбакова Ольга Владимировна | 4395,09 | |
59. Донков В | 4283,5 | 188. Астафьев Александр Николаевич | 459,79 | |
63. Скорняков Алексей Сергеевич | 31263,3 | 189. Самохина Наталия Павловна | 2,87 | |
65. Цигаев Алексей Игоревич | 3721,7 | 190. Василькова Татьяна Анатольевна | 14,48 | |
66. Бурмистрова Екатерина Ивановна | 24,51 | 191. Щукин Игорь Львович | 3804,7 | |
67а. Васильев Эдуард Леонидович | 4075,47 | 193. Нестерская Татьяна Александровна | 0,05 | |
67. Ярославцева Дарья Сергеевна | 26,93 | 195. Клюкина Елена Николаевна | 1889,36 | |
68. Силякова Тамара Алексеевна | 394,84 | 196. Маркина Людмила Викторовна | 769,37 | |
69. Перепёлкин Юрий Федорович | 597,55 | 197. Никанюк Борис Сергеевич | 1016,47 | |
70. Шишкова Татьяна Николаевна | 390,94 | 199. Сафронова Валентина Васильевна | 543,43 | |
71. Гаинцев Арсений Юрьевич | 220,82 | 201. Покатилова Мария Юрьевна | 1432,7 | |
72. Селифанов Александр Анатольевич | 203,93 | 202. Рудковская Алла Васильевна | 2508,75 | |
73. Лесникова Ольга Анатольевна | 69,27 | 203. Поярков Сергей Валентинович | 388,25 | |
74. Артюхин Юрий Иванович | 1139,37 | 205. Сумина Екатерина Викторовна | 2620,25 | |
75. Слабкин Игорь Александрович | 563,86 | 206. Лоптов Борис Павлович | 65,41 | |
76. Бойко Алла Шаяновна | 997,36 | 208-1. Осипов Сергей Алексеевич | 243,14 | |
78. Кручинина Ирина Анатольевна | 637,65 | 209. Конова Ольга Александровна | 403,47 | |
79. Шагалкина Яна Анатольевна | 7879,56 | 210. Сутулова Галина Константиновна | 456,8 | |
81. Граблевская Наталья Николаевна | 784,48 | 212. Доценко Людмила Васильевна | 157,31 | |
82. Симбирева Ирина Юрьевн | 13,44 | 213. Крылова Ольга Вадимовна | 1248,92 | |
84. Цыплянова Мария Игоревна | 377,83 | 208-2. Осипов Сергей Алексеевич | 1449,66 | |
88а. Иванова Эльвира Федоровна | 1013,83 | 214. Савельева Лидия Васильевна | 106,98 | |
89. Суроегина Любовь Михайловна | 442,35 | 218. Евсеенко В | 342,78 | |
90. Климова Татьяна Ивановна | 271,48 | 219. Кузичкина Нина Федоровна | 441,71 | |
92. Евдокимова Татьяна Петровна | 1581,65 | 221. Найденко Н.в.найденко Александр.львович | 1817,59 | |
93. Котлярова Наталия Александровна | 66,32 | 222. Петрова Татьяна Владимировна | 266,8 | |
95. Монахова Аля Максимовна | 5590,49 | 224. Фокина Ольга Викторовна | 893,68 | |
96. Воронина Ольга Петровна | 1453,34 | 225. Орлова Евгения Дмитриевна | 968,73 | |
97. Саводян Ольга Николаевна | 946,51 | 227а. Калмыкова Елена Ивановна | 117,9 | |
98. Чуйко Инесса Евгеньевна | 10,5 | 227б. Тихонов Сергей Вячеславович | 52,42 | |
99. Чуйко Инесса Евгеньевна | 683,37 | 233. Хаустова Тамара Георгиевна | 74,95 | |
101. Мазур Алефтина Ивановна | 979,11 | 234. Куликова Любовь Львовна | 2519,47 | |
102. Тимофиевская Лидия Александровна | 105,91 | 235.236 Данилина Ирина Анатольевна | 289,91 | |
103. Евдокимова Людмила Степановна | 73,09 | 237. Баранов Игорь Генадьевична | 4125,82 | |
104-1. Чернышова Марина Михайловна | 6239,13 | 241. Фирсов Станислав Николаевич | 1057,13 | |
104-2. Чернышова Марина Михайловна | 3459,93 | 242. Фирсов Николай Анатольевич | 137,7 | |
105. Клюшников Федор Владимироич | 116,85 | 243. Аймадинова Наиля Мунировна | 979,96 | |
106. Огородников Евгений Павлович | 708,53 | 245. Михайличенко Ирина Владимировна | 936,19 | |
108. Данилова Аалександра Ильинична | 477,04 | 247. Маршалкина Марина Владимировна | 689,55 | |
109-110. Копейкин Алексей Иванович | 20651,83 | 248. Михайлова Надежда Григорьевна | 701,94 | |
114-1. Шелест Инна Павловна | 92,3 | 249. Чижикова Людмила Михайловна | 4,24 | |
115. Ховаева Татьяна Александровна | 123,13 | 250. Елисеев Евгений Витальевич | 3293,95 | |
116. Негребов Андрей Игоревич | 8581,75 | 251. Филиппов Геннадий Павлович | 782 | |
117. Фролова Людмила Ивановна | 552,73 | 252. Ожерельева Людмила Васильевна | 27,37 | |
118. Низамова Алсу Абдульбяровна | 6408,55 | 254. Хитрова Елизавета Александровна | 413,08 | |
118а. Пестерева Алевтина Васильевна | 1112,83 | 256. Петровский Иван Федорович | 337,34 | |
119. Семилетов Дмитрий Георгиевич | 289,09 | 257. Кузнецов Андрей Алексеевич | 8,21 | |
120. Гуськова Анна Александровна | 881,26 | 258. Лобанов Виктор Геннадиевич | 154,04 | |
122.-1 Сафонова Тамара Яковлевна | 136,44 | 259. Рябова Мария Семеновна | 831,31 | |
122.-2 Сафонова Тамара Яковлевна | 214,93 | 260. Галудзина Галина Викторовна | 324,63 | |
123. Пашинина Галина Владимировна | 116,8 | 263. Шибиший Ирина Евгеньевна | 146,35 | |
124. Чехонина Вера Павловна | 560,26 | 265. Дубровская Светлана Федоровна | 2348,72 | |
126. Шаплыко Людмила Георгиевна | 96,06 | Ктп-№267 1линия | 1074039,47 | |
127-127а. Данютина Инна Георгиевна | 71,32 | Ктп -№67 5линия | 1833417,35 |
1
Фамилия И. О. | Недоплата | Фамилия И. О. | Недоплата | |
Магазин | 12 789,04 | 126. Шаплыко Людмила Георгиевна | 96,06 | |
Скважина 1 | 75 647,67 | 127-127а. Данютина Инна Георгиевна | 71,32 | |
02. Карач Наталья Григорьевна | 84,88 | 128. Бобкова Зоя Алексеевна | 102,25 | |
03. Карач Наталья Григорьевна | 5 463,26 | 129. Тришина Г | 694,53 | |
06. Коваль Валентнина Дминтреевна | 1 365,05 | 130. Кувыкина Ирина Анатольевна | 238,58 | |
07. Громова Елена Юрьевна | 679,70 | 134. Кузовкова Нина Аналольевна | 98,62 | |
08. Кример Лариса Львовна | 595,46 | 135. Хайрутдинов Шамиль Семиевич | 701,73 | |
09. Будагов Аркадий Георгиевич | 779,86 | 136. Калиш Наталия Михайловна | 542,85 | |
10. Тырлов Александр Вячеславович | 19,15 | 137. Кириченко Ирина Ивановна | 973,45 | |
11. Никитина Наталья Васильевна | 636,19 | 139. Шилов Вячеслав Владимирович | 922,08 | |
12. Карпихина Галина Анатольевна | 301,85 | 140. Калужников Валерий Николаевич | 634,41 | |
16а. Жутаева Ольга Владимировна | 2 339,33 | 142. Гудов Виктор Юрьевич | 14 544,28 | |
16б. Огурцов Роман Генадьевич | 123,23 | 143. Коляева Александра Федоровна | 8,22 | |
17. Кордиалик Татьяна Викторовна | 506,35 | 148. Синдеев Александр Николаевич | 3 264,34 | |
19. Поцубенко Алексей Юленович | 1 680,60 | 148а. Давыдова Раиса Ивановна | 96,46 | |
Резерв | 4,00 | 149. Кондратьев Павел Владимирович | 5 472,89 | |
23а. Петренко Елена Вениаминовна | 32,56 | 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна | 10 345,04 | |
24. Петренко Николай Феликсович | 835,26 | 151. Великанова Маиса Ивановна | 142,03 | |
25. Генрисов Валерий Владимирович | 6 721,06 | 152. Широкова Марина Алексеевна | 11,21 | |
28. Знатдинов Александр Гаярович | 5 677,16 | 155. Антипова Елена Владимировна | 942,68 | |
31. Николаева Людмила Семеновна | 117,00 | 162. Николаева Надежда Александровна | 22 085,80 | |
33. Козлова Ольга Вячеславовна | 11 596,68 | 163. Дмитриева Ирина Львовна | 2 339,81 | |
34. Аникина Наталья Алексеевна | 88,53 | 164. Белова Екатерина Владимировна | 3 227,06 | |
35. Зайцев Андрей Сергеевич | 1 001,01 | 165. Криворотова Ирина Владимировна | 59,00 | |
36. Буванова Маргарита Анатольевна | 219,50 | 167. Лядов Вадим Валерианович | 1 457,99 | |
37. Панкина Ольга Николаевна | 1 151,43 | 168-1. Шилов Вячеслав Васильевич | 17,62 | |
38. Егорова Ольга Николаевна | 13 182,68 | 168-2. Шилова Нинель Борисовна | 1 788,11 | |
40. Лазарева Галина Семеновна | 572,34 | 169. Проваторов Владимир Игоревич | 63,40 | |
42. Кошкина Любовь Евгеньевна | 378,48 | 170. Антонова Ирина Николаевна | 980,99 | |
43. Ромашкина Ирина Клементьевна | 2 254,96 | 172. Собыленский Артем Владимирович | 650,41 | |
46. Фомичев Юрий Леонидович | 707,50 | 174. Елизарова Валентина Ивановна | 2 542,88 | |
49. Компанийцева Анна Сергеевна | 6 960,70 | 176. Выхованец Светлана Константиновна | 19,15 | |
51. Иоффе Вячеслав Александрович | 110,89 | 180. Кавер Юрий Анатольевич | 1 979,10 | |
53. Берзин Дмитрий Валерьевич | 1 710,35 | 181. Жарков Михаил Александрович | 1 220,57 | |
55. Оскардов Роман Юрьевич | 1 266,92 | 185. Титов Валентин Михайлович | 8,74 | |
56. Девяткин Н | 611,28 | 186 Балбакова Ольга Владимировна | 2 933,26 | |
57. Петрушина Екатерина Викторовна | 33,72 | 188. Астафьев Александр Николаевич | 8,89 | |
59. Донков В | 2 592,84 | 189. Самохина Наталия Павловна | 2,87 | |
63. Скорняков Алексей Сергеевич | 26 734,49 | 191. Щукин Игорь Львович | 3 804,70 | |
65. Цигаев Алексей Игоревич | 2 083,80 | 193. Нестерская Татьяна Александровна | 0,05 | |
66. Бурмистрова Екатерина Ивановна | 24,51 | 195. Клюкина Елена Николаевна | 6 371,82 | |
67а. Васильев Эдуард Леонидович | 2 801,36 | 196. Маркина Людмила Викторовна | 1 282,00 | |
68. Силякова Тамара Алексеевна | 99,94 | 197. Никанюк Борис Сергеевич | 5 214,90 | |
69. Перепёлкин Юрий Федорович | 597,55 | 199. Сафронова Валентина Васильевна | 1 395,71 | |
70. Шишкова Татьяна Николаевна | 384,45 | 201. Покатилова Мария Юрьевна | 1 406,74 | |
71. Гаинцев Арсений Юрьевич | 220,82 | 202. Рудковская Алла Васильевна | 2 237,63 | |
72. Селифанов Александр Анатольевич | 203,93 | 203. Поярков Сергей Валентинович | 318,55 | |
73. Лесникова Ольга Анатольевна | 69,27 | 205. Сумина Екатерина Викторовна | 3 588,16 | |
74. Артюхин Юрий Иванович | 1 132,88 | 206. Лоптов Борис Павлович | 21,67 | |
75. Слабкин Игорь Александрович | 343,20 | 208-1. Осипов Сергей Алексеевич | 178,25 | |
76. Бойко Алла Шаяновна | 882,47 | 209. Конова Ольга Александровна | 403,47 | |
79. Шагалкина Яна Анатольевна | 4 451,94 | 210. Сутулова Галина Константиновна | 236,87 | |
81. Граблевская Наталья Николаевна | 784,48 | 212. Доценко Людмила Васильевна | 277,76 | |
82. Симбирева Ирина Юрьевн | 13,44 | 213. Крылова Ольга Вадимовна | 1 248,92 | |
84. Цыплянова Мария Игоревна | 131,94 | 208-2. Осипов Сергей Алексеевич | 1 449,66 | |
88а. Иванова Эльвира Федоровна | 716,75 | 214. Савельева Лидия Васильевна | 94,00 | |
89. Суроегина Любовь Михайловна | 442,35 | 218. Евсеенко В | 226,21 | |
90. Климова Татьяна Ивановна | 271,48 | 219. Кузичкина Нина Федоровна | 324,18 | |
92. Евдокимова Татьяна Петровна | 142,56 | 221. Найденко Н.в.найденко Александр.львович | 1 612,08 | |
93. Котлярова Наталия Александровна | 31,47 | 222. Петрова Татьяна Владимировна | 199,51 | |
95. Монахова Аля Максимовна | 5 590,49 | 224. Фокина Ольга Викторовна | 295,44 | |
96. Воронина Ольга Петровна | 617,18 | 225. Орлова Евгения Дмитриевна | 968,73 | |
97. Саводян Ольга Николаевна | 421,04 | 227а. Калмыкова Елена Ивановна | 117,90 | |
98.чуйко Инесса Евгеньевна | 10,50 | 233. Хаустова Тамара Георгиевна | 74,95 | |
99. Чуйко Инесса Евгеньевна | 84,67 | 234. Куликова Любовь Львовна | 2 783,82 | |
101. Мазур Алефтина Ивановна | 979,11 | 235.236 Данилина Ирина Анатольевна | 88,75 | |
102. Тимофиевская Лидия Александровна | 105,91 | 237. Баранов Игорь Генадьевична | 3 989,55 | |
103. Евдокимова Людмила Степановна | 21,18 | 241. Фирсов Станислав Николаевич | 979,26 | |
104-1. Чернышова Марина Михайловна | 4 766,93 | 242. Фирсов Николай Анатольевич | 137,70 | |
104-2. Чернышова Марина Михайловна | 2 475,16 | 245. Михайличенко Ирина Владимировна | 293,95 | |
105. Клюшников Федор Владимироич | 116,85 | 247. Маршалкина Марина Владимировна | 546,79 | |
106. Огородников Евгений Павлович | 708,53 | 248. Михайлова Надежда Григорьевна | 474,56 | |
108. Данилова Аалександра Ильинична | 213,36 | 250. Елисеев Евгений Витальевич | 1 556,98 | |
109-110. Копейкин Алексей Иванович | 16 786,77 | 251. Филиппов Геннадий Павлович | 775,51 | |
114-1. Шелест Инна Павловна | 63,94 | 252. Ожерельева Людмила Васильевна | 27,37 | |
116. Негребов Андрей Игоревич | 14 111,80 | 254. Хитрова Елизавета Александровна | 197,72 | |
118. Низамова Алсу Абдульбяровна | 5 149,36 | 256. Петровский Иван Федорович | 44,84 | |
118а. Пестерева Алевтина Васильевна | 1 137,22 | 257. Кузнецов Андрей Алексеевич | 8,21 | |
120. Гуськова Анна Александровна | 881,26 | 258. Лобанов Виктор Геннадиевич | 147,55 | |
122.-1 Сафонова Тамара Яковлевна | 101,59 | 259. Рябова Мария Семеновна | 433,51 | |
122.-2 Сафонова Тамара Яковлевна | 214,93 | 260. Галудзина Галина Викторовна | 89,81 | |
124. Чехонина Вера Павловна | 529,50 | 263. Шибиший Ирина Евгеньевна | 133,37 | |
265. Дубровская Светлана Федоровна | 456,61 | |||
Ктп-№267 1линия | 1 010 245,87 | |||
Ктп -№67 5линия | 1 737 177,52 | |||
%MCEPASTEBIN%
|
|||||
ФИО | |||||
Наименование взноса | |||||
76.УЧ | |||||
001-Колбасина Ольга Петровна | |||||
Столбы2017 | 2500 | ||||
Трубы | 11500 | ||||
002,3-Карач Наталья Григорьевна | |||||
2018 | 2000 | ||||
004-Бедрина Елена Николаевна | |||||
Трубы | 5000 | ||||
006-Коваль Валентина Владимировна | |||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 15000 | ||||
008-Кример Лариса Львовна | |||||
Трубы | 10000 | ||||
009-Будагов Аркадий Георгинвич | |||||
Трубы | 10000 | ||||
011-Никитина Наталья Васильевна | |||||
2016 | 1000 | ||||
2017 | 11000 | ||||
2018 | 12000 | ||||
Столбы2016 | 5500 | ||||
Столбы2017 | 2500 | ||||
Трубы | 15000 | ||||
018-Адамович Владимир Алексеевич | |||||
Трубы | 10000 | ||||
019-Поцубенко Алексей Юленович | |||||
Трубы | 10000 | ||||
023а-Петренко Елена Вениаминовна | |||||
Трубы | 1500 | ||||
032-Козлова Галина Анатольевна | |||||
Трубы | 7000 | ||||
033-Козлова Ольга Вячеславовна | |||||
2018 | 6000 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
035-Зайцев Андрей Сергеевич | |||||
2018 | 2600 | ||||
036-Буванова Маргарита Анатольевна | |||||
<...> | |||||
041-Санникова Светлана Николаевна- | |||||
<...> | |||||
044-Смирнова Ирина Михайловна | |||||
<...> | |||||
049-Китаева Юлия Геннадьевна | |||||
Трубы | 11500 | ||||
053-Берзин Дмитрий Валерьевич | |||||
Трубы | 10000 | ||||
054-Пантелеева Мария Александровна | |||||
Трубы | 10000 | ||||
055-Оскардов Роман Юрьевич | |||||
Трубы | 6500 | ||||
056-Девяткин Николай Михайлович | |||||
2018 | 5000 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
059-Донков Василий Иванович | |||||
<...> | |||||
060-Бебинг Наталья Валентиновна | |||||
<...> | |||||
062-Юровская Любовь Семеновна | |||||
<...> | |||||
065-Цыгаев Алексей Игоревич | |||||
2017 | 10000 | ||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 11500 | ||||
068-Силякова Тамара Алексеевна | |||||
Трубы | 9000 | ||||
069-Перепелкин Юрий Федорович | |||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 15000 | ||||
071-Гаинцев Арсений Юрьевич | |||||
Трубы | 10000 | ||||
072-Селифанов Александр Анатольевич | |||||
2018 | 11500 | ||||
081-Граблевская Наталья Николаевна | |||||
2018 | 7727,5 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
082-Симбирева Ирина Юрьевна | |||||
2017 | 11000 | ||||
2018 | 12000 | ||||
Столбы2017 | 2500 | ||||
Трубы | 11500 | ||||
084-Цыплянова Мария Игоревна | |||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 11500 | ||||
085-Назарова Лидия Алексеевна | |||||
Столбы2017 | 2500 | ||||
Трубы | 15000 | ||||
094-Ермилов Сергей Владимирович | |||||
2018 | 10000 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
095-Монахова Аля Максимовна | |||||
Столбы2016 | 500 | ||||
2016 | 11000 | ||||
2017 | 11000 | ||||
2018 | 12000 | ||||
Столбы2017 | 2500 | ||||
Трубы | 15000 | ||||
097а-Бедняков Владимир Сергеевич | |||||
Столбы2015 | 1000 | ||||
101-Мазур Алевтина Ивановна | |||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
103-Евдокимова Людмила Степановна | |||||
Столбы2015 | 2200 | ||||
106а-Носкович Татьяна Павловна | |||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
107-Каплий Нелли Ивановна | |||||
2017 | 11000 | ||||
2018 | 12000 | ||||
Столбы2017 | 2500 | ||||
Трубы | 11500 | ||||
112-Громадский Марьян Станиславович | |||||
ФОНД | |||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
117-Фролова Людмила Ивановна | |||||
Трубы | 3500 | ||||
120-Гуськова Анна Александровна | |||||
2018 | 2000 | ||||
Трубы | 5000 | ||||
125-Перфилова Маргарита Сергеевна | |||||
Трубы | 1500 | ||||
126-Шаллыко Людмила Георгиевна | |||||
<...> | |||||
127, 127а-Данютина Инна Георгиевна | |||||
2018 | 700 | ||||
Трубы | 7000 | ||||
128-Бобкова Зоя Алексеевна | |||||
Трубы | 3500 | ||||
129-Тришина Галина Васильевна | |||||
<...> | |||||
137-Кириченко Ирина Ивановна | |||||
2018 | 2000 | ||||
146-Антошина Маргарита Леонидовна | |||||
Трубы | 10000 | ||||
148-Синдеев Александр Николаевич | |||||
Трубы | 2000 | ||||
149-Кондратьев Павел Владимирович | |||||
Трубы | 10000 | ||||
159а-Шубин Владимир Александрович | |||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
161-Есипова Анна Федоровна | |||||
Трубы | 10000 | ||||
162-Николаева Надежда Александровна | |||||
Трубы | 15000 | ||||
167-Лядов Вадим Валерианович | |||||
Трубы | 3000 | ||||
168-Шилов Вячеслав Васильевич | |||||
169-Проваторов Владимир Игоревич | |||||
Трубы | 3500 | ||||
170-Антонова Ирина Николаевна¶Брагина | |||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
172-Собыленский Артем Владимирович | |||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 15000 | ||||
182-Перова Любовь Степановна | |||||
Трубы | 15000 | ||||
185-Титов Валентин Михайлович | |||||
Трубы | 10000 | ||||
186-Беренфельд Виль Моисеевич | |||||
Трубы | 1500 | ||||
190-Василькова Татьяна Анатольевна | |||||
Трубы | 1000 | ||||
197-Никонюк Борис Сергеевич | |||||
2015 | 1000 | ||||
2016 | 500 | ||||
2017 | 11000 | ||||
2018 | 12000 | ||||
Столбы2015 | 2200 | ||||
Столбы2016 | 5500 | ||||
Столбы2017 | 2500 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
200-Дорошева Марина Витальевна | |||||
Дорога2013 | 900 | ||||
Столбы2017 | 2500 | ||||
Трубы | 15000 | ||||
206-Лоптов Борис Павлович | |||||
Трубы | 11500 | ||||
207-Тихонов Владимир Владимирович | |||||
2017 | 9000 | ||||
2018 | 12000 | ||||
Трубы | 11500 | ||||
209-Конова Ольга Александровна | |||||
2018 | 10000 | ||||
Трубы | 10000 | ||||
212-Доценко Людмила Васильевна | |||||
Трубы | 2000 | ||||
213-Крылова Ольга Вадимовна | |||||
216-Котельникова Марина Аркадьевна | |||||
Трубы | 11500 | ||||
221-Найденко | |||||
Трубы | 1500 | ||||
242-Фирсов Николай Анатольевич | |||||
<...> | |||||
245-Михайличенко Ирина Владимировна | |||||
Столбы2015 | 200 | ||||
Столбы2016 | 5500 | ||||
Столбы2017 | 2500 | ||||
Трубы | 11000 | ||||
247-Маршалкина Марина Владимировна | |||||
Трубы | 11500 | ||||
248-Михайлова Надежда Григорьевна | |||||
Трубы | 11500 | ||||
251-Филиппов Геннадий Павлович | |||||
Трубы | 9500 | ||||
260-Галудзина Галина Викторовна | |||||
Трубы | 10000 | ||||
Итого | 339027,5 | 622000 | |||
Фамилия И. О. | Недоплата | Фамилия И. О. | Недоплата | |
Магазин | 12205,03 | 127-127а. Данютина Инна Георгиевна | 71,32 | |
Скважина 1 | 75647,67 | 128. Бобкова Зоя Алексеевна | 102,25 | |
02. Карач Наталья Григорьевна | 84,88 | 129. Тришина Г | 694,53 | |
03. Карач Наталья Григорьевна | 104,15 | 130. Кувыкина Ирина Анатольевна | 207,82 | |
06. Коваль Валентнина Дминтреевна | 1365,05 | 135. Хайрутдинов Шамиль Семиевич | 701,73 | |
07. Громова Елена Юрьевна | 447,3 | 136. Калиш Наталия Михайловна | 542,85 | |
08. Кример Лариса Львовна | 595,46 | 137. Кириченко Ирина Ивановна | 973,45 | |
09. Будагов Аркадий Георгиевич | 779,86 | 139. Шилов Вячеслав Владимирович | 8,72 | |
10. Тырлов Александр Вячеславович | 19,15 | 140. Калужников Валерий Николаевич | 579,37 | |
11. Никитина Наталья Васильевна | 636,19 | 142. Гудов Виктор Юрьевич | 10771,51 | |
12. Карпихина Галина Анатольевна | 301,85 | 148. Синдеев Александр Николаевич | 3248,96 | |
16а. Жутаева Ольга Владимировна | 2089,93 | 148а. Давыдова Раиса Ивановна | 96,46 | |
16б. Огурцов Роман Генадьевич | 123,23 | 149. Кондратьев Павел Владимирович | 5387,08 | |
17. Кордиалик Татьяна Викторовна | 490,97 | 150а. Тяплова Екатерина Валентиновна | 9983,32 | |
19. Поцубенко Алексей Юленович | 1674,11 | 151. Великанова Маиса Ивановна | 142,03 | |
Резерв | 4 | 152. Широкова Марина Алексеевна | 11,21 | |
23а. Петренко Елена Вениаминовна | 32,56 | 155. Антипова Елена Владимировна | 942,68 | |
24. Петренко Николай Феликсович | 835,26 | 162. Николаева Надежда Александровна | 18455,04 | |
25. Генрисов Валерий Владимирович | 7379,45 | 163. Дмитриева Ирина Львовна | 2031,44 | |
28. Знатдинов Александр Гаярович | 4821,24 | 164. Белова Екатерина Владимировна | 2937,92 | |
31. Николаева Людмила Семеновна | 117 | 165. Криворотова Ирина Владимировна | 59 | |
33. Козлова Ольга Вячеславовна | 11596,68 | 167. Лядов Вадим Валерианович | 1457,99 | |
34. Аникина Наталья Алексеевна | 88,53 | 168-1. Шилов Вячеслав Васильевич | 17,62 | |
35. Зайцев Андрей Сергеевич | 1001,01 | 168-2. Шилова Н | 1788,11 | |
36. Буванова Маргарита Анатольевна | 219,5 | 169. Проваторов Владимир Игоревич | 8,36 | |
37. Панкина Ольга Николаевна | 1151,43 | 170. Антонова Ирина Николаевна | 980,99 | |
38. Егорова Ольга Николаевна | 13602,27 | 172. Собыленский Артем Владимирович | 650,41 | |
40. Лазарева Галина Семеновна | 572,34 | 174. Елизарова Валентина Ивановна | 2542,88 | |
42. Кошкина Любовь Евгеньевна | 322,7 | 176. Выхованец Светлана Константиновна | 19,15 | |
43. Ромашкина Ирина Клементьевна | 2248,47 | 179. Матвеева Галина Ивановна | 417 | |
46. Фомичев Юрий Леонидович | 707,5 | 180. Кавер Юрий Анатольевич | 1979,1 | |
49. Китаева Юлия Геннадьевна | 6951,81 | 181. Жарков Михаил Александрович | 1220,57 | |
51. Иоффе Вячеслав Александрович | 110,89 | 185. Титов Валентин Михайлович | 8,74 | |
53. Берзин Дмитрий Валерьевич | 1481,52 | 186 Балбакова Ольга Владимировна | 7812,88 | |
